Xổ số Cần Thơ 90 ngày – Kết quả XSCT 90 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 497230 | |||||||||||
Nhất | 95081 | |||||||||||
Nhì | 13475 | |||||||||||
Ba | 63604 | 47626 | ||||||||||
Tư | 41772 | 85700 | 01511 | 87720 | ||||||||
23917 | 63258 | 09998 | ||||||||||
Năm | 2417 | |||||||||||
Sáu | 5390 | 9451 | 0596 | |||||||||
Bảy | 987 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 58, 51 |
6 | |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 90, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 20, 90 |
1 | 81, 11, 51 |
2 | 72 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 75 |
6 | 26, 96 |
7 | 17, 17, 87 |
8 | 58, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 614920 | |||||||||||
Nhất | 73082 | |||||||||||
Nhì | 77003 | |||||||||||
Ba | 73786 | 44669 | ||||||||||
Tư | 54138 | 25578 | 49367 | 61493 | ||||||||
34632 | 72482 | 49976 | ||||||||||
Năm | 9406 | |||||||||||
Sáu | 8963 | 6031 | 7396 | |||||||||
Bảy | 245 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 38, 32, 31, 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 82, 86, 82 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31 |
2 | 82, 32, 82 |
3 | 03, 93, 63 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 86, 76, 06, 96 |
7 | 67 |
8 | 38, 78, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 687013 | |||||||||||
Nhất | 35892 | |||||||||||
Nhì | 66088 | |||||||||||
Ba | 33346 | 68722 | ||||||||||
Tư | 12430 | 24611 | 74638 | 88300 | ||||||||
16987 | 67900 | 70031 | ||||||||||
Năm | 1910 | |||||||||||
Sáu | 8840 | 7312 | 6699 | |||||||||
Bảy | 493 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 11, 10, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 00, 10, 40, 20 |
1 | 11, 31 |
2 | 92, 22, 12 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | |
6 | 46 |
7 | 87 |
8 | 88, 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783120 | |||||||||||
Nhất | 46744 | |||||||||||
Nhì | 45162 | |||||||||||
Ba | 80195 | 93411 | ||||||||||
Tư | 14693 | 23444 | 73806 | 33969 | ||||||||
67749 | 22968 | 50878 | ||||||||||
Năm | 6715 | |||||||||||
Sáu | 6333 | 3586 | 3914 | |||||||||
Bảy | 201 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 15, 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 01 |
2 | 62 |
3 | 93, 33, 13 |
4 | 44, 44, 14 |
5 | 95, 15 |
6 | 06, 86 |
7 | |
8 | 68, 78 |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 406067 | |||||||||||
Nhất | 40779 | |||||||||||
Nhì | 39045 | |||||||||||
Ba | 54317 | 19386 | ||||||||||
Tư | 63849 | 48894 | 00420 | 43535 | ||||||||
46701 | 38727 | 46645 | ||||||||||
Năm | 1429 | |||||||||||
Sáu | 2735 | 8805 | 1064 | |||||||||
Bảy | 499 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 45, 49, 45 |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 01 |
2 | |
3 | |
4 | 94, 64 |
5 | 45, 35, 45, 35, 05 |
6 | 86 |
7 | 67, 17, 27 |
8 | |
9 | 79, 49, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546658 | |||||||||||
Nhất | 95113 | |||||||||||
Nhì | 00302 | |||||||||||
Ba | 59726 | 24569 | ||||||||||
Tư | 50297 | 68373 | 53036 | 74647 | ||||||||
24661 | 91043 | 98124 | ||||||||||
Năm | 8806 | |||||||||||
Sáu | 9457 | 9504 | 7114 | |||||||||
Bảy | 842 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 02, 42 |
3 | 13, 73, 43 |
4 | 24, 04, 14 |
5 | 65 |
6 | 26, 36, 06 |
7 | 97, 47, 57 |
8 | 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 893804 | |||||||||||
Nhất | 85691 | |||||||||||
Nhì | 15540 | |||||||||||
Ba | 67562 | 82958 | ||||||||||
Tư | 06334 | 47892 | 67371 | 92779 | ||||||||
49417 | 83660 | 98093 | ||||||||||
Năm | 4025 | |||||||||||
Sáu | 9362 | 8141 | 2494 | |||||||||
Bảy | 491 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 41 |
5 | 58 |
6 | 62, 60, 62 |
7 | 71, 79 |
8 | 83 |
9 | 91, 92, 93, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 91, 71, 41, 91 |
2 | 62, 92, 62 |
3 | 93, 83 |
4 | 04, 34, 94 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 58 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 159235 | |||||||||||
Nhất | 06756 | |||||||||||
Nhì | 78110 | |||||||||||
Ba | 67713 | 25202 | ||||||||||
Tư | 38658 | 01868 | 55803 | 54988 | ||||||||
69301 | 70774 | 81671 | ||||||||||
Năm | 2460 | |||||||||||
Sáu | 2485 | 0489 | 3814 | |||||||||
Bảy | 980 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 01, 00 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | |
3 | 35 |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | 68, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 88, 85, 89, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 80, 00 |
1 | 01, 71 |
2 | 02 |
3 | 13, 03 |
4 | 74, 14 |
5 | 35, 85 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 58, 68, 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 869129 | |||||||||||
Nhất | 94545 | |||||||||||
Nhì | 73738 | |||||||||||
Ba | 92318 | 88329 | ||||||||||
Tư | 75665 | 00337 | 75915 | 01357 | ||||||||
65436 | 27012 | 71044 | ||||||||||
Năm | 8077 | |||||||||||
Sáu | 7410 | 1181 | 4095 | |||||||||
Bảy | 594 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15, 12, 10 |
2 | 29, 29 |
3 | 38, 37, 36 |
4 | 45, 44 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 44, 94 |
5 | 45, 65, 15, 95 |
6 | 36 |
7 | 37, 57, 77 |
8 | 38, 18 |
9 | 29, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 984761 | |||||||||||
Nhất | 82811 | |||||||||||
Nhì | 79450 | |||||||||||
Ba | 28369 | 56970 | ||||||||||
Tư | 45976 | 02066 | 37926 | 91393 | ||||||||
83871 | 62090 | 18642 | ||||||||||
Năm | 9231 | |||||||||||
Sáu | 0550 | 8718 | 0218 | |||||||||
Bảy | 137 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 26 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 50, 50 |
6 | 61, 69, 66 |
7 | 70, 76, 71 |
8 | |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 90, 50 |
1 | 61, 11, 71, 31 |
2 | 42 |
3 | 93 |
4 | |
5 | |
6 | 76, 66, 26 |
7 | 37 |
8 | 18, 18 |
9 | 69, 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 604890 | |||||||||||
Nhất | 22992 | |||||||||||
Nhì | 84560 | |||||||||||
Ba | 78337 | 08923 | ||||||||||
Tư | 80581 | 60389 | 38436 | 29573 | ||||||||
98728 | 21221 | 70061 | ||||||||||
Năm | 5460 | |||||||||||
Sáu | 9658 | 1987 | 9935 | |||||||||
Bảy | 908 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 23, 28, 21 |
3 | 37, 36, 35 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 60, 61, 60 |
7 | 73 |
8 | 81, 89, 87, 81 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 60 |
1 | 81, 21, 61, 81 |
2 | 92 |
3 | 23, 73 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37, 87 |
8 | 28, 58, 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 959895 | |||||||||||
Nhất | 81282 | |||||||||||
Nhì | 45247 | |||||||||||
Ba | 15142 | 81195 | ||||||||||
Tư | 68632 | 52592 | 22455 | 73502 | ||||||||
69831 | 74732 | 75205 | ||||||||||
Năm | 8215 | |||||||||||
Sáu | 5764 | 4137 | 2039 | |||||||||
Bảy | 904 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 04 |
1 | 15, 15 |
2 | |
3 | 32, 31, 32, 37, 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 55 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 95, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 82, 42, 32, 92, 02, 32 |
3 | |
4 | 64, 04 |
5 | 95, 95, 55, 05, 15, 15 |
6 | |
7 | 47, 37 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 188761 | |||||||||||
Nhất | 92574 | |||||||||||
Nhì | 27495 | |||||||||||
Ba | 63569 | 99790 | ||||||||||
Tư | 21359 | 99804 | 77585 | 96171 | ||||||||
34111 | 61073 | 21048 | ||||||||||
Năm | 0277 | |||||||||||
Sáu | 3669 | 3630 | 1743 | |||||||||
Bảy | 999 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 48, 43 |
5 | 59 |
6 | 61, 69, 69 |
7 | 74, 71, 73, 77 |
8 | 85 |
9 | 95, 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 61, 71, 11 |
2 | |
3 | 73, 43 |
4 | 74, 04, 24 |
5 | 95, 85 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 48 |
9 | 69, 59, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 418150 | |||||||||||
Nhất | 34415 | |||||||||||
Nhì | 60424 | |||||||||||
Ba | 34628 | 57360 | ||||||||||
Tư | 98024 | 88492 | 79092 | 29732 | ||||||||
39044 | 96522 | 05275 | ||||||||||
Năm | 9468 | |||||||||||
Sáu | 1380 | 7735 | 7327 | |||||||||
Bảy | 843 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 24, 28, 24, 22, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | 44, 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 92, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 80 |
1 | |
2 | 92, 92, 32, 22 |
3 | 43 |
4 | 24, 24, 44 |
5 | 15, 75, 35 |
6 | 96 |
7 | 27 |
8 | 28, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 597809 | |||||||||||
Nhất | 09875 | |||||||||||
Nhì | 52025 | |||||||||||
Ba | 07539 | 34552 | ||||||||||
Tư | 67098 | 60691 | 55257 | 64631 | ||||||||
73252 | 99701 | 46154 | ||||||||||
Năm | 5838 | |||||||||||
Sáu | 4828 | 6487 | 1789 | |||||||||
Bảy | 573 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 31, 38 |
4 | |
5 | 52, 57, 52, 54, 56 |
6 | |
7 | 75, 73 |
8 | 87, 89 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 31, 01 |
2 | 52, 52 |
3 | 73 |
4 | 54 |
5 | 75, 25 |
6 | 56 |
7 | 57, 87 |
8 | 98, 38, 28 |
9 | 09, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 897704 | |||||||||||
Nhất | 04771 | |||||||||||
Nhì | 50095 | |||||||||||
Ba | 63840 | 49729 | ||||||||||
Tư | 81664 | 29148 | 61818 | 37866 | ||||||||
79329 | 54158 | 06896 | ||||||||||
Năm | 1205 | |||||||||||
Sáu | 6394 | 9868 | 6832 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 18, 15 |
2 | 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 95, 96, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 91 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04, 64, 94 |
5 | 95, 05, 15 |
6 | 66, 96 |
7 | |
8 | 48, 18, 58, 68 |
9 | 29, 29 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 745560 | |||||||||||
Nhất | 97086 | |||||||||||
Nhì | 26021 | |||||||||||
Ba | 61273 | 92067 | ||||||||||
Tư | 61540 | 14780 | 19555 | 67739 | ||||||||
16173 | 13545 | 64848 | ||||||||||
Năm | 5600 | |||||||||||
Sáu | 8522 | 3927 | 3344 | |||||||||
Bảy | 742 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | 39 |
4 | 40, 45, 48, 44, 42 |
5 | 55 |
6 | 60, 67 |
7 | 73, 73 |
8 | 86, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 80, 00 |
1 | 21 |
2 | 22, 42 |
3 | 73, 73 |
4 | 44 |
5 | 55, 45, 15 |
6 | 86 |
7 | 67, 27 |
8 | 48 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 786745 | |||||||||||
Nhất | 75486 | |||||||||||
Nhì | 73856 | |||||||||||
Ba | 30084 | 15687 | ||||||||||
Tư | 83327 | 54758 | 81254 | 27268 | ||||||||
49292 | 55874 | 64568 | ||||||||||
Năm | 6469 | |||||||||||
Sáu | 5365 | 3471 | 8057 | |||||||||
Bảy | 315 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 45, 41 |
5 | 56, 58, 54, 57 |
6 | 68, 68, 69, 65 |
7 | 74, 71 |
8 | 86, 84, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 41 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 84, 54, 74 |
5 | 45, 65, 15 |
6 | 86, 56 |
7 | 87, 27, 57 |
8 | 58, 68, 68 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 244368 | |||||||||||
Nhất | 78540 | |||||||||||
Nhì | 28426 | |||||||||||
Ba | 14796 | 50753 | ||||||||||
Tư | 77543 | 45864 | 27895 | 90493 | ||||||||
13853 | 28715 | 64320 | ||||||||||
Năm | 8449 | |||||||||||
Sáu | 5822 | 8399 | 7765 | |||||||||
Bảy | 502 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 26, 20, 22 |
3 | |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 53, 53 |
6 | 68, 64, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 96, 95, 93, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 90 |
1 | |
2 | 22, 02 |
3 | 53, 43, 93, 53 |
4 | 64 |
5 | 95, 15, 65 |
6 | 26, 96 |
7 | |
8 | 68 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 968505 | |||||||||||
Nhất | 12969 | |||||||||||
Nhì | 55777 | |||||||||||
Ba | 12543 | 99532 | ||||||||||
Tư | 33572 | 12851 | 62777 | 30981 | ||||||||
09615 | 72638 | 82894 | ||||||||||
Năm | 1957 | |||||||||||
Sáu | 3454 | 3538 | 0865 | |||||||||
Bảy | 125 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 15 |
2 | 25 |
3 | 32, 38, 38 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 54 |
6 | 69, 65 |
7 | 77, 72, 77 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 81 |
2 | 32, 72 |
3 | 43 |
4 | 94, 54 |
5 | 05, 15, 65, 25, 15 |
6 | |
7 | 77, 77, 57 |
8 | 38, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 611405 | |||||||||||
Nhất | 77146 | |||||||||||
Nhì | 62207 | |||||||||||
Ba | 86149 | 85156 | ||||||||||
Tư | 02402 | 81603 | 15794 | 81292 | ||||||||
49022 | 91336 | 37162 | ||||||||||
Năm | 6239 | |||||||||||
Sáu | 3143 | 8430 | 4852 | |||||||||
Bảy | 482 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 02, 03 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 36, 39, 30 |
4 | 46, 49, 43 |
5 | 56, 52 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 82, 81 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81 |
2 | 02, 92, 22, 62, 52, 82 |
3 | 03, 43 |
4 | 94 |
5 | 05 |
6 | 46, 56, 36 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 422896 | |||||||||||
Nhất | 65877 | |||||||||||
Nhì | 62271 | |||||||||||
Ba | 08305 | 70854 | ||||||||||
Tư | 42385 | 90761 | 80432 | 04557 | ||||||||
34015 | 47674 | 90027 | ||||||||||
Năm | 3717 | |||||||||||
Sáu | 5090 | 6298 | 5132 | |||||||||
Bảy | 270 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 17 |
2 | 27 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | 54, 57, 56 |
6 | 61 |
7 | 77, 71, 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 96, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 71, 61 |
2 | 32, 32 |
3 | |
4 | 54, 74 |
5 | 05, 85, 15 |
6 | 96, 56 |
7 | 77, 57, 27, 17 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 075937 | |||||||||||
Nhất | 36558 | |||||||||||
Nhì | 63525 | |||||||||||
Ba | 89886 | 93928 | ||||||||||
Tư | 56267 | 18813 | 87621 | 17508 | ||||||||
71981 | 34898 | 42163 | ||||||||||
Năm | 1883 | |||||||||||
Sáu | 5767 | 2732 | 7802 | |||||||||
Bảy | 406 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 28, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 67, 63, 67 |
7 | |
8 | 86, 81, 83 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 81 |
2 | 32, 02 |
3 | 13, 63, 83 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 86, 06 |
7 | 37, 67, 67 |
8 | 58, 28, 08, 98 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 564839 | |||||||||||
Nhất | 94164 | |||||||||||
Nhì | 75504 | |||||||||||
Ba | 01272 | 23791 | ||||||||||
Tư | 76690 | 25995 | 64627 | 06891 | ||||||||
52843 | 08849 | 18619 | ||||||||||
Năm | 3543 | |||||||||||
Sáu | 1534 | 4427 | 2109 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 27, 27, 27 |
3 | 39, 34 |
4 | 43, 49, 43 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 91, 90, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 91 |
2 | 72, 52 |
3 | 43, 43 |
4 | 64, 04, 34 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 27, 27, 27 |
8 | |
9 | 39, 49, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 659227 | |||||||||||
Nhất | 76953 | |||||||||||
Nhì | 39330 | |||||||||||
Ba | 08540 | 08375 | ||||||||||
Tư | 31651 | 38507 | 10849 | 31897 | ||||||||
75773 | 22060 | 24334 | ||||||||||
Năm | 2775 | |||||||||||
Sáu | 3238 | 4089 | 7754 | |||||||||
Bảy | 288 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 38, 33 |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 51, 54 |
6 | 60 |
7 | 75, 73, 75 |
8 | 89, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 60 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 53, 73, 33 |
4 | 34, 54 |
5 | 75, 75 |
6 | |
7 | 27, 07, 97 |
8 | 38, 88 |
9 | 49, 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 041655 | |||||||||||
Nhất | 87305 | |||||||||||
Nhì | 81783 | |||||||||||
Ba | 77228 | 79605 | ||||||||||
Tư | 53233 | 68601 | 30634 | 37070 | ||||||||
21831 | 20851 | 22947 | ||||||||||
Năm | 0406 | |||||||||||
Sáu | 3956 | 7413 | 5966 | |||||||||
Bảy | 392 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 01, 06 |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 33, 34, 31 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 31, 51 |
2 | 92 |
3 | 83, 33, 13 |
4 | 34 |
5 | 55, 05, 05 |
6 | 06, 56, 66 |
7 | 47 |
8 | 28 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 786266 | |||||||||||
Nhất | 70600 | |||||||||||
Nhì | 55093 | |||||||||||
Ba | 10878 | 69493 | ||||||||||
Tư | 45399 | 72248 | 29988 | 94251 | ||||||||
00328 | 00379 | 82575 | ||||||||||
Năm | 8429 | |||||||||||
Sáu | 6765 | 1014 | 2608 | |||||||||
Bảy | 172 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 66, 65 |
7 | 78, 79, 75, 72 |
8 | 88 |
9 | 93, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51 |
2 | 72 |
3 | 93, 93, 33 |
4 | 14 |
5 | 75, 65 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 78, 48, 88, 28, 08 |
9 | 99, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 573218 | |||||||||||
Nhất | 44758 | |||||||||||
Nhì | 58542 | |||||||||||
Ba | 81934 | 25092 | ||||||||||
Tư | 89504 | 50742 | 87325 | 69688 | ||||||||
45121 | 64555 | 27576 | ||||||||||
Năm | 9851 | |||||||||||
Sáu | 6530 | 9253 | 9759 | |||||||||
Bảy | 346 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 25, 21, 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 42, 42, 46 |
5 | 58, 55, 51, 53, 59 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 51 |
2 | 42, 92, 42 |
3 | 53, 23 |
4 | 34, 04 |
5 | 25, 55 |
6 | 76, 46 |
7 | |
8 | 18, 58, 88 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 945344 | |||||||||||
Nhất | 21406 | |||||||||||
Nhì | 97634 | |||||||||||
Ba | 26869 | 45788 | ||||||||||
Tư | 63748 | 37709 | 51805 | 49947 | ||||||||
82592 | 01533 | 52037 | ||||||||||
Năm | 6621 | |||||||||||
