Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
44 | 4 Lần | 4.44% |
|
46 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 12/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
44 | 4 Lần | Không tăng | |
46 | 4 Lần | Không tăng | |
02 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
29 | 3 Lần | Không tăng | |
90 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 5 | Giảm 1 | |
24 | 5 | Tăng 1 | |
29 | 5 | Tăng 1 | |
44 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Tăng 1 | |
13 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
41 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Giảm 1 | |
82 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 11 | Không tăng | |
20 | 10 | Không tăng | |
29 | 10 | Tăng 1 | |
60 | 10 | Không tăng | |
43 | 9 | Tăng 1 | |
49 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Tăng 1 | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
02 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Tăng 1 | |
44 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
25 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
11 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
28 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 19 Lần |