Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 09/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 6 | Tăng 1 | |
39 | 5 | Không tăng | |
59 | 5 | Không tăng | |
76 | 5 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
19 | 4 | Tăng 1 | |
62 | 4 | Giảm 1 | |
64 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Tăng 1 | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 11 | Không tăng | |
65 | 11 | Không tăng | |
73 | 11 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
82 | 10 | Không tăng | |
20 | 9 | Tăng 1 | |
41 | 9 | Giảm 2 | |
46 | 9 | Không tăng | |
59 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Tăng 1 | |
28 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Tăng 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Tăng 4 | 0 | Không tăng | 15 Lần | ||
10 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 12 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 4 | 4 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 19 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 2 | 28 Lần | ||
19 Lần | Giảm 4 | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 11 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 26 Lần |