Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 25/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Giảm 1 | |
89 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 6 | Tăng 1 | |
62 | 5 | Không tăng | |
73 | 5 | Không tăng | |
76 | 5 | Không tăng | |
39 | 4 | Giảm 1 | |
42 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Tăng 1 | |
89 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 11 | Tăng 1 | |
41 | 11 | Không tăng | |
65 | 11 | Không tăng | |
73 | 11 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
46 | 10 | Tăng 1 | |
82 | 10 | Không tăng | |
53 | 9 | Tăng 1 | |
59 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
20 | 8 | Tăng 1 | |
28 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Tăng 1 | |
55 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Giảm 1 | |
62 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Tăng 1 | |
76 | 8 | Giảm 2 | |
97 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 2 | 8 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 24 Lần |