Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 11/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 3 Lần | Tăng 1 | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
69 | 5 | Tăng 1 | |
95 | 5 | Tăng 1 | |
04 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Giảm 1 | |
37 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Giảm 1 | |
61 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 12 | Tăng 1 | |
69 | 10 | Không tăng | |
92 | 10 | Không tăng | |
05 | 9 | Giảm 1 | |
27 | 9 | Giảm 1 | |
32 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Giảm 1 | |
60 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Tăng 1 | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Tăng 1 | |
71 | 8 | Không tăng | |
91 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Tăng 1 | |
95 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
14 Lần | Giảm 4 | 2 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
11 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 2 | 20 Lần |