Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 3 Lần 3.33%
30 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
07 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 29/11/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
99 5 Không tăng
20 4 Tăng 1
24 4 Tăng 1
26 4 Không tăng
55 4 Tăng 1
58 4 Không tăng
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
43 11 Không tăng
99 11 Không tăng
31 10 Không tăng
86 10 Không tăng
06 9 Tăng 1
74 9 Không tăng
92 9 Giảm 1
97 9 Không tăng
16 8 Tăng 1
35 8 Giảm 1
36 8 Không tăng
58 8 Không tăng
65 8 Không tăng
78 8 Không tăng
83 8 Không tăng
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 16: 2 Kỳ
  • 82: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Không tăng
0
Tăng 1 17 Lần
15 Lần Tăng 1
1
Giảm 2 16 Lần
20 Lần Tăng 2
2
Tăng 1 19 Lần
20 Lần Giảm 1
3
Không tăng 14 Lần
17 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 17 Lần
18 Lần Giảm 1
5
Không tăng 18 Lần
18 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 19 Lần
18 Lần Giảm 3
7
Giảm 1 20 Lần
15 Lần Tăng 2
8
Giảm 1 20 Lần
22 Lần Không tăng
9
Tăng 2 20 Lần