Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 31/05/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Tăng 1 | |
43 | 3 Lần | Tăng 1 | |
71 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
77 | 6 | Tăng 1 | |
48 | 5 | Tăng 1 | |
86 | 5 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Tăng 1 | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
69 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
43 | 11 | Không tăng | |
13 | 10 | Không tăng | |
18 | 10 | Không tăng | |
77 | 10 | Tăng 1 | |
86 | 10 | Tăng 1 | |
08 | 9 | Không tăng | |
28 | 9 | Không tăng | |
49 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Giảm 1 | |
87 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Tăng 1 | |
40 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Giảm 1 | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 2 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 20 Lần |