Xổ số Cần Thơ 200 ngày – Kết quả XSCT 200 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 370295 | |||||||||||
Nhất | 91906 | |||||||||||
Nhì | 32720 | |||||||||||
Ba | 25578 | 03989 | ||||||||||
Tư | 93800 | 02587 | 23716 | 27876 | ||||||||
52455 | 18952 | 91369 | ||||||||||
Năm | 0028 | |||||||||||
Sáu | 4139 | 0619 | 1824 | |||||||||
Bảy | 182 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 28, 24 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 55, 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 76 |
8 | 89, 87, 82 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | |
2 | 52, 82 |
3 | 93 |
4 | 24 |
5 | 95, 55 |
6 | 06, 16, 76 |
7 | 87 |
8 | 78, 28 |
9 | 89, 69, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 527815 | |||||||||||
Nhất | 50730 | |||||||||||
Nhì | 71505 | |||||||||||
Ba | 60145 | 37801 | ||||||||||
Tư | 48637 | 07396 | 09822 | 15642 | ||||||||
66331 | 82716 | 26302 | ||||||||||
Năm | 8382 | |||||||||||
Sáu | 0799 | 7180 | 7162 | |||||||||
Bảy | 090 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 02 |
1 | 15, 16 |
2 | 22 |
3 | 30, 37, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 82, 80 |
9 | 96, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 90 |
1 | 01, 31 |
2 | 22, 42, 02, 82, 62 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 15, 05, 45 |
6 | 96, 16 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 671811 | |||||||||||
Nhất | 08462 | |||||||||||
Nhì | 07744 | |||||||||||
Ba | 10761 | 21681 | ||||||||||
Tư | 95126 | 35692 | 11929 | 49048 | ||||||||
75451 | 71323 | 85311 | ||||||||||
Năm | 5130 | |||||||||||
Sáu | 4768 | 3034 | 4309 | |||||||||
Bảy | 361 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 11 |
2 | 26, 29, 23, 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 48 |
5 | 51 |
6 | 62, 61, 68, 61 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 61, 81, 51, 11, 61 |
2 | 62, 92 |
3 | 23 |
4 | 44, 34 |
5 | |
6 | 26, 26 |
7 | |
8 | 48, 68 |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965159 | |||||||||||
Nhất | 07507 | |||||||||||
Nhì | 31691 | |||||||||||
Ba | 87897 | 65968 | ||||||||||
Tư | 86226 | 51558 | 88772 | 83180 | ||||||||
29788 | 67499 | 36455 | ||||||||||
Năm | 7885 | |||||||||||
Sáu | 4330 | 9203 | 0346 | |||||||||
Bảy | 958 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 59, 58, 55, 58, 58 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 85 |
9 | 91, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 91 |
2 | 72 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 55, 85 |
6 | 26, 46 |
7 | 07, 97 |
8 | 68, 58, 88, 58, 58 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546657 | |||||||||||
Nhất | 83998 | |||||||||||
Nhì | 20648 | |||||||||||
Ba | 74927 | 58240 | ||||||||||
Tư | 65173 | 78299 | 93159 | 92922 | ||||||||
74804 | 95807 | 95836 | ||||||||||
Năm | 4292 | |||||||||||
Sáu | 2094 | 1141 | 6417 | |||||||||
Bảy | 678 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 22 |
3 | 36 |
4 | 48, 40, 41 |
5 | 57, 59 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | |
9 | 98, 99, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41 |
2 | 22, 92 |
3 | 73 |
4 | 04, 94 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 57, 27, 07, 17, 67 |
8 | 98, 48, 78 |
9 | 99, 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 935145 | |||||||||||
Nhất | 93408 | |||||||||||
Nhì | 40124 | |||||||||||
Ba | 24448 | 60017 | ||||||||||
Tư | 87098 | 65269 | 42853 | 90005 | ||||||||
50579 | 69678 | 63874 | ||||||||||
Năm | 8415 | |||||||||||
Sáu | 5511 | 6912 | 0865 | |||||||||
Bảy | 267 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 17, 15, 11, 12 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 69, 65, 67 |
7 | 79, 78, 74 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 12 |
3 | 53 |
4 | 24, 74, 54 |
5 | 45, 05, 15, 65 |
6 | |
7 | 17, 67 |
8 | 08, 48, 98, 78 |
9 | 69, 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 884887 | |||||||||||
Nhất | 94084 | |||||||||||
Nhì | 47346 | |||||||||||
Ba | 00435 | 14671 | ||||||||||
Tư | 89364 | 84662 | 17274 | 94777 | ||||||||
06052 | 15108 | 81209 | ||||||||||
Năm | 1626 | |||||||||||
Sáu | 1346 | 5972 | 9337 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | |
2 | 26, 24 |
3 | 35, 37 |
4 | 46, 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 62 |
7 | 71, 74, 77, 72 |
8 | 87, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 62, 52, 72 |
3 | |
4 | 84, 64, 74, 24 |
5 | 35 |
6 | 46, 26, 46 |
7 | 87, 77, 37, 47 |
8 | 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 018482 | |||||||||||
Nhất | 14296 | |||||||||||
Nhì | 59132 | |||||||||||
Ba | 18370 | 76189 | ||||||||||
Tư | 74734 | 74403 | 04855 | 35397 | ||||||||
20973 | 78566 | 44233 | ||||||||||
Năm | 4013 | |||||||||||
Sáu | 6099 | 5040 | 5450 | |||||||||
Bảy | 836 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 13 |
2 | |
3 | 32, 34, 33, 36 |
4 | 40 |
5 | 55, 50 |
6 | 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 89 |
9 | 96, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 50 |
1 | |
2 | 82, 32 |
3 | 03, 73, 33, 13, 13 |
4 | 34 |
5 | 55 |
6 | 96, 66, 36 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 89, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 823499 | |||||||||||
Nhất | 41591 | |||||||||||
Nhì | 52464 | |||||||||||
Ba | 84463 | 50844 | ||||||||||
Tư | 59180 | 62843 | 85719 | 76255 | ||||||||
30838 | 97527 | 33735 | ||||||||||
Năm | 1535 | |||||||||||
Sáu | 0502 | 3686 | 2724 | |||||||||
Bảy | 974 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 27, 24 |
3 | 38, 35, 35 |
4 | 44, 43 |
5 | 55 |
6 | 64, 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 86 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 63, 43 |
4 | 64, 44, 24, 74 |
5 | 55, 35, 35, 75 |
6 | 86 |
7 | 27 |
8 | 38 |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 767861 | |||||||||||
Nhất | 49236 | |||||||||||
Nhì | 23731 | |||||||||||
Ba | 94858 | 13091 | ||||||||||
Tư | 14549 | 71665 | 17876 | 45620 | ||||||||
46213 | 51120 | 32128 | ||||||||||
Năm | 0597 | |||||||||||
Sáu | 4897 | 3600 | 6720 | |||||||||
Bảy | 057 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 20, 28, 20 |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 49 |
5 | 58, 57 |
6 | 61, 65 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 00, 20 |
1 | 61, 31, 91 |
2 | |
3 | 13 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 36, 76 |
7 | 97, 97, 57 |
8 | 58, 28 |
9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 196370 | |||||||||||
Nhất | 93971 | |||||||||||
Nhì | 33698 | |||||||||||
Ba | 16133 | 73406 | ||||||||||
Tư | 04417 | 27545 | 03072 | 36759 | ||||||||
24537 | 31225 | 27279 | ||||||||||
Năm | 5806 | |||||||||||
Sáu | 9278 | 7484 | 6254 | |||||||||
Bảy | 251 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 33, 37 |
4 | 45 |
5 | 59, 54, 51 |
6 | |
7 | 70, 71, 72, 79, 78 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 51 |
2 | 72 |
3 | 33 |
4 | 84, 54 |
5 | 45, 25 |
6 | 06, 06 |
7 | 17, 37 |
8 | 98, 78, 98 |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 433986 | |||||||||||
Nhất | 75236 | |||||||||||
Nhì | 57945 | |||||||||||
Ba | 07163 | 00306 | ||||||||||
Tư | 61562 | 76152 | 14916 | 70692 | ||||||||
37372 | 84383 | 20086 | ||||||||||
Năm | 6183 | |||||||||||
Sáu | 7761 | 9424 | 8035 | |||||||||
Bảy | 161 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 36, 35 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 63, 62, 61, 61, 69 |
7 | 72 |
8 | 86, 83, 86, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 52, 92, 72 |
3 | 63, 83, 83 |
4 | 24 |
5 | 45, 35 |
6 | 86, 36, 06, 16, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942349 | |||||||||||
Nhất | 96790 | |||||||||||
Nhì | 85794 | |||||||||||
Ba | 15935 | 46964 | ||||||||||
Tư | 22392 | 47215 | 10812 | 03837 | ||||||||
62631 | 66492 | 01900 | ||||||||||
Năm | 2410 | |||||||||||
Sáu | 6137 | 1321 | 8035 | |||||||||
Bảy | 021 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 12, 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 35, 37, 31, 37, 35 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 94, 92, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 10 |
1 | 31, 21, 21, 91 |
2 | 92, 12, 92 |
3 | |
4 | 94, 64 |
5 | 35, 15, 35 |
6 | |
7 | 37, 37 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 962328 | |||||||||||
Nhất | 90799 | |||||||||||
Nhì | 74534 | |||||||||||
Ba | 88269 | 65764 | ||||||||||
Tư | 07174 | 74175 | 44555 | 61135 | ||||||||
72898 | 79420 | 56825 | ||||||||||
Năm | 0953 | |||||||||||
Sáu | 4416 | 1705 | 8384 | |||||||||
Bảy | 166 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 28, 20, 25, 22 |
3 | 34, 35 |
4 | |
5 | 55, 53 |
6 | 69, 64, 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 53 |
4 | 34, 64, 74, 84 |
5 | 75, 55, 35, 25, 05 |
6 | 16, 66 |
7 | |
8 | 28, 98 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 245338 | |||||||||||
Nhất | 74802 | |||||||||||
Nhì | 42679 | |||||||||||
Ba | 29021 | 25458 | ||||||||||
Tư | 23843 | 27182 | 54446 | 84038 | ||||||||
32342 | 23424 | 87731 | ||||||||||
Năm | 1583 | |||||||||||
Sáu | 6362 | 9086 | 0188 | |||||||||
Bảy | 534 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 38, 38, 31, 34 |
4 | 43, 46, 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 82, 83, 86, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 31 |
2 | 02, 82, 42, 62, 52 |
3 | 43, 83 |
4 | 24, 34 |
5 | |
6 | 46, 86 |
7 | |
8 | 38, 58, 38, 88 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 757383 | |||||||||||
Nhất | 06280 | |||||||||||
Nhì | 14125 | |||||||||||
Ba | 83263 | 49478 | ||||||||||
Tư | 60099 | 53777 | 42015 | 74186 | ||||||||
64103 | 60326 | 22827 | ||||||||||
Năm | 8280 | |||||||||||
Sáu | 8968 | 6044 | 5432 | |||||||||
Bảy | 332 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 32, 32 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 63, 68 |
7 | 78, 77 |
8 | 83, 80, 86, 80 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 00 |
1 | |
2 | 32, 32 |
3 | 83, 63, 03 |
4 | 44 |
5 | 25, 15 |
6 | 86, 26 |
7 | 77, 27 |
8 | 78, 68 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 360658 | |||||||||||
Nhất | 72143 | |||||||||||
Nhì | 10388 | |||||||||||
Ba | 42696 | 14243 | ||||||||||
Tư | 99097 | 21188 | 10401 | 08806 | ||||||||
69786 | 22979 | 04845 | ||||||||||
Năm | 2249 | |||||||||||
Sáu | 7672 | 2695 | 9693 | |||||||||
Bảy | 633 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 03 |
1 | |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 43, 45, 49 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 79, 72 |
8 | 88, 88, 86 |
9 | 96, 97, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 72 |
3 | 43, 43, 93, 33, 03 |
4 | |
5 | 45, 95 |
6 | 96, 06, 86 |
7 | 97 |
8 | 58, 88, 88 |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 444766 | |||||||||||
Nhất | 97620 | |||||||||||
Nhì | 75179 | |||||||||||
Ba | 85190 | 90551 | ||||||||||
Tư | 91971 | 55184 | 12502 | 40554 | ||||||||
97293 | 68397 | 79865 | ||||||||||
Năm | 3099 | |||||||||||
Sáu | 1978 | 2959 | 4750 | |||||||||
Bảy | 275 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 20 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 54, 59, 50, 51 |
6 | 66, 65 |
7 | 79, 71, 78, 75 |
8 | 84 |
9 | 90, 93, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 50 |
1 | 51, 71, 51 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 84, 54 |
5 | 65, 75 |
6 | 66 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 79, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 440883 | |||||||||||
Nhất | 55006 | |||||||||||
Nhì | 12571 | |||||||||||
Ba | 27016 | 95501 | ||||||||||
Tư | 30131 | 08492 | 15383 | 89512 | ||||||||
66966 | 32151 | 57397 | ||||||||||
Năm | 8255 | |||||||||||
Sáu | 1598 | 4967 | 5943 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 16, 12 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 43, 40, 48 |
5 | 51, 55 |
6 | 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 83, 83 |
9 | 92, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 01, 31, 51 |
2 | 92, 12 |
3 | 83, 83, 43 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 06, 16, 66 |
7 | 97, 67 |
8 | 98, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 479711 | |||||||||||
Nhất | 46767 | |||||||||||
Nhì | 23060 | |||||||||||
Ba | 20046 | 92888 | ||||||||||
Tư | 35326 | 49215 | 15592 | 99131 | ||||||||
18378 | 55413 | 60816 | ||||||||||
Năm | 8976 | |||||||||||
Sáu | 5974 | 0505 | 1892 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 11, 15, 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 38 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67, 60 |
7 | 78, 76, 74 |
8 | 88 |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 31 |
2 | 92, 92 |
3 | 13 |
4 | 74 |
5 | 15, 05 |
6 | 46, 26, 16, 76, 06 |
7 | 67 |
8 | 88, 78, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 275974 | |||||||||||
Nhất | 61653 | |||||||||||
Nhì | 95995 | |||||||||||
Ba | 94985 | 51746 | ||||||||||
Tư | 55504 | 14774 | 97890 | 84336 | ||||||||
57708 | 72419 | 10697 | ||||||||||
Năm | 9965 | |||||||||||
Sáu | 7943 | 1697 | 8103 | |||||||||
Bảy | 375 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 46, 43 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 74, 74, 75 |
8 | 85 |
9 | 95, 90, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | |
3 | 53, 43, 03, 23 |
4 | 74, 04, 74 |
5 | 95, 85, 65, 75 |
6 | 46, 36 |
7 | 97, 97 |
8 | 08 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 411912 | |||||||||||
Nhất | 21716 | |||||||||||
Nhì | 49830 | |||||||||||
Ba | 05581 | 72902 | ||||||||||
Tư | 28203 | 67505 | 63154 | 89236 | ||||||||
02776 | 24575 | 58353 | ||||||||||
Năm | 9358 | |||||||||||
Sáu | 9665 | 3774 | 7733 | |||||||||
Bảy | 872 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 12, 16 |
2 | |
3 | 30, 36, 33 |
4 | |
5 | 54, 53, 58, 50 |
6 | 65 |
7 | 76, 75, 74, 72 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 81 |
2 | 12, 02, 72 |
3 | 03, 53, 33 |
4 | 54, 74 |
5 | 05, 75, 65 |
6 | 16, 36, 76 |
7 | |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 293053 | |||||||||||
Nhất | 65434 | |||||||||||
Nhì | 01667 | |||||||||||
Ba | 67865 | 11525 | ||||||||||
Tư | 11856 | 89011 | 47090 | 37892 | ||||||||
20331 | 79843 | 06913 | ||||||||||
Năm | 1702 | |||||||||||
Sáu | 6333 | 9522 | 3107 | |||||||||
Bảy | 421 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 13 |
2 | 25, 22, 21 |
3 | 34, 31, 33 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 67, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 21 |
2 | 92, 02, 22 |
3 | 53, 43, 13, 33 |
4 | 34 |
5 | 65, 25 |
6 | 56 |
7 | 67, 07, 57 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 421586 | |||||||||||
Nhất | 19999 | |||||||||||
Nhì | 80072 | |||||||||||
Ba | 30166 | 79373 | ||||||||||
Tư | 02891 | 41782 | 19373 | 82064 | ||||||||
28026 | 69036 | 12127 | ||||||||||
Năm | 9583 | |||||||||||
Sáu | 5929 | 9603 | 1804 | |||||||||
Bảy | 458 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | |
2 | 26, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 66, 64 |
7 | 72, 73, 73 |
8 | 86, 82, 83 |
9 | 99, 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 72, 82 |
3 | 73, 73, 83, 03 |
4 | 64, 04 |
5 | |
6 | 86, 66, 26, 36 |
7 | 27 |
8 | 58 |
9 | 99, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 295049 | |||||||||||
Nhất | 76359 | |||||||||||
Nhì | 24515 | |||||||||||
Ba | 12716 | 83138 | ||||||||||
Tư | 43031 | 08583 | 29298 | 29375 | ||||||||
00056 | 96310 | 45600 | ||||||||||
Năm | 8394 | |||||||||||
Sáu | 7918 | 9155 | 5037 | |||||||||
Bảy | 757 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 16, 10, 18 |
2 | |
3 | 38, 31, 37 |
4 | 49 |
5 | 59, 56, 55, 57 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 94 |
5 | 15, 75, 55 |
6 | 16, 56 |
7 | 37, 57 |
8 | 38, 98, 18 |
9 | 49, 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 326237 | |||||||||||
Nhất | 14363 | |||||||||||
Nhì | 53551 | |||||||||||
Ba | 13443 | 64865 | ||||||||||
Tư | 80131 | 81929 | 63608 | 21342 | ||||||||
95752 | 78667 | 30736 | ||||||||||
Năm | 9199 | |||||||||||
Sáu | 5661 | 2727 | 8623 | |||||||||
Bảy | 618 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 19 |
2 | 29, 27, 23 |
3 | 37, 31, 36 |
4 | 43, 42 |
5 | 51, 52 |
6 | 63, 65, 67, 61 |
7 | |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 31, 61 |
2 | 42, 52 |
3 | 63, 43, 23 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 36 |
7 | 37, 67, 27 |
8 | 08, 18 |
9 | 29, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 290965 | |||||||||||
Nhất | 52702 | |||||||||||
Nhì | 24748 | |||||||||||
Ba | 97874 | 59859 | ||||||||||
Tư | 84300 | 37786 | 00830 | 42863 | ||||||||
76077 | 22590 | 94878 | ||||||||||
Năm | 5906 | |||||||||||
Sáu | 0118 | 1711 | 2344 | |||||||||
Bảy | 243 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 06 |
1 | 18, 11 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 48, 44, 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 90 |
1 | 11 |
2 | 02 |
3 | 63, 43 |
4 | 74, 44 |
5 | 65, 85 |
6 | 86, 06 |
7 | 77 |
8 | 48, 78, 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 238481 | |||||||||||
Nhất | 85428 | |||||||||||
Nhì | 34496 | |||||||||||
Ba | 84554 | 36477 | ||||||||||
Tư | 97019 | 85835 | 49598 | 87388 | ||||||||
80406 | 08930 | 34851 | ||||||||||
Năm | 7457 | |||||||||||
Sáu | 1912 | 2794 | 4534 | |||||||||
Bảy | 619 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 12, 19 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 30, 34 |
4 | |
5 | 54, 51, 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 51, 21 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 54, 94, 34 |
5 | 35 |
6 | 96, 06 |
7 | 77, 57 |
8 | 28, 98, 88 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 253231 | |||||||||||
Nhất | 22520 | |||||||||||
Nhì | 68088 | |||||||||||
Ba | 32318 | 12353 | ||||||||||
Tư | 55357 | 51582 | 14877 | 31443 | ||||||||
10262 | 38856 | 60677 | ||||||||||
Năm | 4633 | |||||||||||
