Xổ số Cần Thơ 200 ngày – Kết quả XSCT 200 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 290965 | |||||||||||
Nhất | 52702 | |||||||||||
Nhì | 24748 | |||||||||||
Ba | 97874 | 59859 | ||||||||||
Tư | 84300 | 37786 | 00830 | 42863 | ||||||||
76077 | 22590 | 94878 | ||||||||||
Năm | 5906 | |||||||||||
Sáu | 0118 | 1711 | 2344 | |||||||||
Bảy | 243 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 06 |
1 | 18, 11 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 48, 44, 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 90 |
1 | 11 |
2 | 02 |
3 | 63, 43 |
4 | 74, 44 |
5 | 65, 85 |
6 | 86, 06 |
7 | 77 |
8 | 48, 78, 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 238481 | |||||||||||
Nhất | 85428 | |||||||||||
Nhì | 34496 | |||||||||||
Ba | 84554 | 36477 | ||||||||||
Tư | 97019 | 85835 | 49598 | 87388 | ||||||||
80406 | 08930 | 34851 | ||||||||||
Năm | 7457 | |||||||||||
Sáu | 1912 | 2794 | 4534 | |||||||||
Bảy | 619 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 12, 19 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 30, 34 |
4 | |
5 | 54, 51, 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 51, 21 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 54, 94, 34 |
5 | 35 |
6 | 96, 06 |
7 | 77, 57 |
8 | 28, 98, 88 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 253231 | |||||||||||
Nhất | 22520 | |||||||||||
Nhì | 68088 | |||||||||||
Ba | 32318 | 12353 | ||||||||||
Tư | 55357 | 51582 | 14877 | 31443 | ||||||||
10262 | 38856 | 60677 | ||||||||||
Năm | 4633 | |||||||||||
Sáu | 1671 | 4148 | 4586 | |||||||||
Bảy | 843 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 34 |
4 | 43, 48, 43 |
5 | 53, 57, 56 |
6 | 62 |
7 | 77, 77, 71 |
8 | 88, 82, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31, 71 |
2 | 82, 62 |
3 | 53, 43, 33, 43 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 56, 86 |
7 | 57, 77, 77 |
8 | 88, 18, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 128993 | |||||||||||
Nhất | 57715 | |||||||||||
Nhì | 71276 | |||||||||||
Ba | 57732 | 62308 | ||||||||||
Tư | 70686 | 17294 | 08140 | 73338 | ||||||||
17639 | 98994 | 06013 | ||||||||||
Năm | 7713 | |||||||||||
Sáu | 7808 | 2201 | 5746 | |||||||||
Bảy | 001 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 01, 01 |
1 | 15, 13, 13 |
2 | |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 93, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 01 |
2 | 32 |
3 | 93, 13, 13 |
4 | 94, 94 |
5 | 15 |
6 | 76, 86, 46 |
7 | 47 |
8 | 08, 38, 08 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 195447 | |||||||||||
Nhất | 33671 | |||||||||||
Nhì | 28942 | |||||||||||
Ba | 69230 | 56735 | ||||||||||
Tư | 49790 | 93529 | 05489 | 04113 | ||||||||
14695 | 91978 | 54142 | ||||||||||
Năm | 4625 | |||||||||||
Sáu | 1292 | 5712 | 0366 | |||||||||
Bảy | 371 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 12 |
2 | 29, 25, 29 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 42, 42 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71, 78, 71 |
8 | 89 |
9 | 90, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 71, 71 |
2 | 42, 42, 92, 12 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 35, 95, 25 |
6 | 66 |
7 | 47 |
8 | 78 |
9 | 29, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 788867 | |||||||||||
Nhất | 67806 | |||||||||||
Nhì | 74285 | |||||||||||
Ba | 44954 | 12155 | ||||||||||
Tư | 97528 | 09425 | 73925 | 69603 | ||||||||
73352 | 48298 | 48351 | ||||||||||
Năm | 7774 | |||||||||||
Sáu | 2203 | 8149 | 7376 | |||||||||
Bảy | 777 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 03 |
1 | |
2 | 28, 25, 25 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 54, 55, 52, 51 |
6 | 67, 62 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 03 |
4 | 54, 74 |
5 | 85, 55, 25, 25 |
6 | 06, 76 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 98 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 605950 | |||||||||||
Nhất | 96769 | |||||||||||
Nhì | 81298 | |||||||||||
Ba | 62078 | 83670 | ||||||||||
Tư | 60836 | 07027 | 48279 | 15248 | ||||||||
98289 | 18856 | 99553 | ||||||||||
Năm | 6687 | |||||||||||
Sáu | 9747 | 0125 | 0885 | |||||||||
Bảy | 721 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 27, 25, 21 |
3 | 36 |
4 | 48, 47 |
5 | 50, 56, 53 |
6 | 69 |
7 | 78, 70, 79 |
8 | 89, 87, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 53 |
4 | |
5 | 25, 85 |
6 | 36, 56 |
7 | 27, 87, 47 |
8 | 98, 78, 48 |
9 | 69, 79, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 921881 | |||||||||||
Nhất | 58003 | |||||||||||
Nhì | 36697 | |||||||||||
Ba | 97369 | 80176 | ||||||||||
Tư | 85830 | 74070 | 42828 | 55308 | ||||||||
31277 | 88729 | 06138 | ||||||||||
Năm | 1472 | |||||||||||
Sáu | 7394 | 8241 | 4500 | |||||||||
Bảy | 066 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 00 |
1 | |
2 | 28, 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 69, 66 |
7 | 76, 70, 77, 72, 72 |
8 | 81 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70, 00 |
1 | 81, 41 |
2 | 72, 72 |
3 | 03 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 76, 66 |
7 | 97, 77 |
8 | 28, 08, 38 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 011269 | |||||||||||
Nhất | 13984 | |||||||||||
Nhì | 54345 | |||||||||||
Ba | 38665 | 79292 | ||||||||||
Tư | 43155 | 20569 | 50124 | 43075 | ||||||||
83607 | 48099 | 66323 | ||||||||||
Năm | 4917 | |||||||||||
Sáu | 9112 | 1648 | 8593 | |||||||||
Bảy | 786 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 12 |
2 | 24, 23 |
3 | |
4 | 45, 48 |
5 | 55 |
6 | 69, 65, 69 |
7 | 75 |
8 | 84, 86, 80 |
9 | 92, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 92, 12 |
3 | 23, 93 |
4 | 84, 24 |
5 | 45, 65, 55, 75 |
6 | 86 |
7 | 07, 17 |
8 | 48 |
9 | 69, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 510899 | |||||||||||
Nhất | 38436 | |||||||||||
Nhì | 49861 | |||||||||||
Ba | 34956 | 97110 | ||||||||||
Tư | 56401 | 79336 | 82352 | 35579 | ||||||||
84848 | 80813 | 06543 | ||||||||||
Năm | 0679 | |||||||||||
Sáu | 9886 | 9061 | 5350 | |||||||||
Bảy | 352 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 13 |
2 | |
3 | 36, 36, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 56, 52, 50, 52 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 61, 01, 61 |
2 | 52, 52 |
3 | 13, 43 |
4 | |
5 | |
6 | 36, 56, 36, 86 |
7 | |
8 | 48, 38 |
9 | 99, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 465465 | |||||||||||
Nhất | 02287 | |||||||||||
Nhì | 55280 | |||||||||||
Ba | 56820 | 33486 | ||||||||||
Tư | 17759 | 33333 | 58249 | 63792 | ||||||||
94274 | 13367 | 98564 | ||||||||||
Năm | 4018 | |||||||||||
Sáu | 6502 | 6471 | 2399 | |||||||||
Bảy | 524 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 59 |
6 | 65, 67, 64 |
7 | 74, 71 |
8 | 87, 80, 86, 87 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 71 |
2 | 92, 02 |
3 | 33 |
4 | 74, 64, 24 |
5 | 65 |
6 | 86 |
7 | 87, 67, 87 |
8 | 18 |
9 | 59, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 735161 | |||||||||||
Nhất | 93343 | |||||||||||
Nhì | 32682 | |||||||||||
Ba | 27291 | 14124 | ||||||||||
Tư | 56543 | 73775 | 45260 | 74263 | ||||||||
65025 | 24476 | 20556 | ||||||||||
Năm | 1180 | |||||||||||
Sáu | 0571 | 4234 | 7095 | |||||||||
Bảy | 091 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24, 25 |
3 | 34 |
4 | 43, 43 |
5 | 56 |
6 | 61, 60, 63 |
7 | 75, 76, 71, 79 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 61, 91, 71, 91 |
2 | 82 |
3 | 43, 43, 63 |
4 | 24, 34 |
5 | 75, 25, 95 |
6 | 76, 56 |
7 | |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 472192 | |||||||||||
Nhất | 84514 | |||||||||||
Nhì | 08998 | |||||||||||
Ba | 88250 | 20666 | ||||||||||
Tư | 37602 | 74949 | 81961 | 04531 | ||||||||
77965 | 95542 | 93161 | ||||||||||
Năm | 1628 | |||||||||||
Sáu | 8502 | 2937 | 3265 | |||||||||
Bảy | 306 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 06 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 31, 37 |
4 | 49, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 66, 61, 65, 61, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 31, 61 |
2 | 92, 02, 42, 02 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 65, 65 |
6 | 66, 06 |
7 | 37 |
8 | 98, 28 |
9 | 49, 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 874314 | |||||||||||
Nhất | 90954 | |||||||||||
Nhì | 24963 | |||||||||||
Ba | 38513 | 05181 | ||||||||||
Tư | 46116 | 24845 | 99987 | 47546 | ||||||||
32500 | 37024 | 15084 | ||||||||||
Năm | 4556 | |||||||||||
Sáu | 4594 | 8622 | 5321 | |||||||||
Bảy | 123 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 13, 16 |
2 | 24, 22, 21, 23 |
3 | |
4 | 45, 46 |
5 | 54, 56 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 81, 21 |
2 | 22 |
3 | 63, 13, 23 |
4 | 14, 54, 24, 84, 94 |
5 | 45 |
6 | 16, 46, 56 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 882249 | |||||||||||
Nhất | 71453 | |||||||||||
Nhì | 77806 | |||||||||||
Ba | 23853 | 12282 | ||||||||||
Tư | 90349 | 43781 | 30130 | 57200 | ||||||||
24499 | 59641 | 78719 | ||||||||||
Năm | 1202 | |||||||||||
Sáu | 8223 | 0781 | 2912 | |||||||||
Bảy | 760 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 02 |
1 | 19, 12 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 49, 49, 41, 45 |
5 | 53, 53 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 60 |
1 | 81, 41, 81 |
2 | 82, 02, 12 |
3 | 53, 53, 23 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 06 |
7 | |
8 | |
9 | 49, 49, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 228641 | |||||||||||
Nhất | 99947 | |||||||||||
Nhì | 01996 | |||||||||||
Ba | 04686 | 90777 | ||||||||||
Tư | 66419 | 12220 | 09240 | 33580 | ||||||||
45122 | 52954 | 72243 | ||||||||||
Năm | 1087 | |||||||||||
Sáu | 0780 | 3552 | 5850 | |||||||||
Bảy | 420 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 22, 20 |
3 | |
4 | 41, 47, 40, 43 |
5 | 54, 52, 50 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 86, 80, 87, 80 |
9 | 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 80, 80, 50, 20 |
1 | 41 |
2 | 22, 52 |
3 | 43 |
4 | 54 |
5 | 95 |
6 | 96, 86 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 983176 | |||||||||||
Nhất | 41794 | |||||||||||
Nhì | 25556 | |||||||||||
Ba | 63477 | 97717 | ||||||||||
Tư | 48694 | 44059 | 86022 | 66024 | ||||||||
17972 | 73943 | 30296 | ||||||||||
Năm | 3246 | |||||||||||
Sáu | 9018 | 8126 | 4841 | |||||||||
Bảy | 101 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 46, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | |
7 | 76, 77, 72 |
8 | |
9 | 94, 94, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 01 |
2 | 22, 72 |
3 | 43 |
4 | 94, 94, 24 |
5 | 95 |
6 | 76, 56, 96, 46, 26 |
7 | 77, 17 |
8 | 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 173861 | |||||||||||
Nhất | 40747 | |||||||||||
Nhì | 05630 | |||||||||||
Ba | 43591 | 31990 | ||||||||||
Tư | 91656 | 67831 | 26113 | 71987 | ||||||||
79097 | 92357 | 02623 | ||||||||||
Năm | 4427 | |||||||||||
Sáu | 4063 | 7300 | 9301 | |||||||||
Bảy | 267 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 18 |
2 | 23, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 91, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 00 |
1 | 61, 91, 31, 01 |
2 | |
3 | 13, 23, 63 |
4 | |
5 | |
6 | 56 |
7 | 47, 87, 97, 57, 27, 67 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 199613 | |||||||||||
Nhất | 75677 | |||||||||||
Nhì | 49423 | |||||||||||
Ba | 88588 | 26760 | ||||||||||
Tư | 72678 | 40543 | 35253 | 11335 | ||||||||
71950 | 77517 | 24240 | ||||||||||
Năm | 5962 | |||||||||||
Sáu | 4071 | 8283 | 6568 | |||||||||
Bảy | 712 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 12 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 43, 40 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 77, 78, 71, 70 |
8 | 88, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 40, 70 |
1 | 71 |
2 | 62, 12 |
3 | 13, 23, 43, 53, 83 |
4 | |
5 | 35 |
6 | |
7 | 77, 17 |
8 | 88, 78, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 363263 | |||||||||||
Nhất | 26393 | |||||||||||
Nhì | 29088 | |||||||||||
Ba | 82507 | 80108 | ||||||||||
Tư | 00176 | 32605 | 16273 | 79995 | ||||||||
49821 | 45990 | 95935 | ||||||||||
Năm | 4536 | |||||||||||
Sáu | 8407 | 2486 | 7309 | |||||||||
Bảy | 023 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08, 05, 07, 09, 08 |
1 | |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 88, 86 |
9 | 93, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 63, 93, 73, 23 |
4 | |
5 | 05, 95, 35 |
6 | 76, 36, 86 |
7 | 07, 07 |
8 | 88, 08, 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 488615 | |||||||||||
Nhất | 35704 | |||||||||||
Nhì | 70858 | |||||||||||
Ba | 63171 | 90951 | ||||||||||
Tư | 40718 | 43431 | 76361 | 66430 | ||||||||
21401 | 33022 | 60115 | ||||||||||
Năm | 6253 | |||||||||||
Sáu | 3080 | 9205 | 5717 | |||||||||
Bảy | 282 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 05 |
1 | 15, 18, 15, 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | |
5 | 58, 51, 53 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 71, 51, 31, 61, 01 |
2 | 22, 82, 22 |
3 | 53 |
4 | 04 |
5 | 15, 15, 05 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 58, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 444232 | |||||||||||
Nhất | 86543 | |||||||||||
Nhì | 76766 | |||||||||||
Ba | 41618 | 74878 | ||||||||||
Tư | 04649 | 66127 | 87110 | 52165 | ||||||||
92721 | 58840 | 84922 | ||||||||||
Năm | 4331 | |||||||||||
Sáu | 0996 | 6453 | 9276 | |||||||||
Bảy | 000 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | 32, 31 |
4 | 43, 49, 40 |
5 | 53, 56 |
6 | 66, 65 |
7 | 78, 76 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 00 |
1 | 21, 31 |
2 | 32, 22 |
3 | 43, 53 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 66, 96, 76, 56 |
7 | 27 |
8 | 18, 78 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 278205 | |||||||||||
Nhất | 01149 | |||||||||||
Nhì | 65185 | |||||||||||
Ba | 28374 | 51145 | ||||||||||
Tư | 59068 | 00918 | 85188 | 81587 | ||||||||
17770 | 65581 | 40756 | ||||||||||
Năm | 9385 | |||||||||||
Sáu | 0038 | 0021 | 1586 | |||||||||
Bảy | 028 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 38 |
4 | 49, 45 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 74, 70 |
8 | 85, 88, 87, 81, 85, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 21 |
2 | |
3 | |
4 | 74 |
5 | 05, 85, 45, 85 |
6 | 56, 86 |
7 | 87 |
8 | 68, 18, 88, 38, 28, 18 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 692979 | |||||||||||
Nhất | 29988 | |||||||||||
Nhì | 23540 | |||||||||||
Ba | 14284 | 12769 | ||||||||||
Tư | 85754 | 59374 | 36442 | 32416 | ||||||||
64628 | 26146 | 92522 | ||||||||||
Năm | 3884 | |||||||||||
Sáu | 1654 | 8513 | 9728 | |||||||||
Bảy | 839 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 13, 14 |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 54, 54 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 84, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 42, 22 |
3 | 13 |
4 | 84, 54, 74, 84, 54, 14 |
5 | |
6 | 16, 46 |
7 | |
8 | 88, 28, 28 |
9 | 79, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 192219 | |||||||||||
Nhất | 01473 | |||||||||||
Nhì | 35289 | |||||||||||
Ba | 53665 | 85888 | ||||||||||
Tư | 87118 | 90791 | 39025 | 62000 | ||||||||
27767 | 35313 | 39258 | ||||||||||
Năm | 3238 | |||||||||||
Sáu | 3801 | 3250 | 1912 | |||||||||
Bảy | 789 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 19, 18, 13, 12 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 58, 50 |
6 | 65, 67, 60 |
7 | 73 |
8 | 89, 88, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 12 |
3 | 73, 13 |
4 | |
5 | 65, 25 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 88, 18, 58, 38 |
9 | 19, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 699594 | |||||||||||
Nhất | 01949 | |||||||||||
Nhì | 71621 | |||||||||||
Ba | 93829 | 40180 | ||||||||||
Tư | 39620 | 79125 | 83705 | 94297 | ||||||||
89528 | 46315 | 24391 | ||||||||||
Năm | 8117 | |||||||||||
Sáu | 8666 | 0262 | 8233 | |||||||||
Bảy | 909 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 21, 29, 20, 25, 28 |
3 | 33 |
4 | 49, 46 |
5 | |
6 | 66, 62 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 94, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 21, 91 |
2 | 62 |
3 | 33 |
4 | 94 |
5 | 25, 05, 15 |
6 | 66, 46 |
7 | 97, 17 |
8 | 28 |
9 | 49, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 378270 | |||||||||||
Nhất | 65292 | |||||||||||
Nhì | 56306 | |||||||||||
Ba | 20694 | 84464 | ||||||||||
Tư | 96286 | 39499 | 78873 | 47306 | ||||||||
13074 | 84324 | 32540 | ||||||||||
Năm | 1281 | |||||||||||
Sáu | 0008 | 2508 | 2960 | |||||||||
Bảy | 944 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06, 08, 08 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 44 |
5 | |
6 | 64, 60 |
7 | 70, 73, 74 |
8 | 86, 81 |
9 | 92, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 60 |
1 | 81 |
2 | 92 |
3 | 73, 13 |
4 | 94, 64, 74, 24, 44 |
5 | |
6 | 06, 86, 06 |
7 | |
8 | 08, 08 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913567 | |||||||||||
Nhất | 31521 | |||||||||||
Nhì | 82287 | |||||||||||
Ba | 38345 | 85975 | ||||||||||
Tư | 39438 | 27826 | 10782 | 26308 | ||||||||
97128 | 67362 | 60208 | ||||||||||
Năm | 8224 | |||||||||||
Sáu | 9376 | 9060 | 0669 | |||||||||
Bảy | 760 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | |
2 | 21, 26, 28, 24 |
3 | 38 |
4 | 45, 40 |
5 | |
6 | 67, 62, 60, 69, 60 |
7 | 75, 76 |
8 | 87, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 40 |
1 | 21 |
2 | 82, 62 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 45, 75 |
6 | 26, 76 |
7 | 67, 87 |
8 | 38, 08, 28, 08 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 773544 | |||||||||||
Nhất | 54507 | |||||||||||
Nhì | 93341 | |||||||||||
Ba | 88254 | 02223 | ||||||||||
Tư | 96387 | 87236 | 63899 | 96654 | ||||||||
64180 | 49366 | 40940 | ||||||||||
Năm | 4719 | |||||||||||
