Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 4 Lần 4.44%
85 4 Lần 4.44%
88 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 18/02/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 4 Lần Giảm 1
85 4 Lần Tăng 2
88 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 6 Không tăng
17 5 Không tăng
85 5 Tăng 2
12 4 Tăng 1
25 4 Không tăng
53 4 Tăng 1
71 4 Không tăng
88 4 Không tăng
89 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
82 10 Không tăng
83 10 Không tăng
31 9 Không tăng
48 9 Không tăng
71 9 Không tăng
85 9 Tăng 1
89 9 Tăng 1
11 8 Không tăng
17 8 Giảm 1
21 8 Không tăng
22 8 Không tăng
25 8 Không tăng
26 8 Không tăng
30 8 Tăng 1
53 8 Tăng 1
74 8 Không tăng
76 8 Không tăng
84 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 12: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Tăng 1
0
Tăng 5 18 Lần
17 Lần Giảm 1
1
Tăng 1 19 Lần
18 Lần Giảm 1
2
Giảm 2 22 Lần
17 Lần Giảm 2
3
Giảm 5 19 Lần
18 Lần Không tăng
4
Giảm 1 19 Lần
15 Lần Tăng 2
5
Tăng 3 28 Lần
18 Lần Tăng 3
6
Giảm 1 10 Lần
25 Lần Giảm 3
7
Tăng 1 17 Lần
26 Lần Tăng 1
8
Không tăng 16 Lần
13 Lần Không tăng
9
Giảm 1 12 Lần