Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 75 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 88 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 14 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 25 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 71 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 11/02/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 75 | 5 Lần | Tăng 1 | |
| 88 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 25 | 3 Lần | Không tăng | |
| 71 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 75 | 6 | Tăng 2 | |
| 17 | 5 | Tăng 1 | |
| 03 | 4 | Không tăng | |
| 14 | 4 | Tăng 1 | |
| 22 | 4 | Không tăng | |
| 25 | 4 | Tăng 1 | |
| 71 | 4 | Tăng 1 | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 82 | 4 | Không tăng | |
| 88 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 82 | 10 | Không tăng | |
| 83 | 10 | Không tăng | |
| 17 | 9 | Không tăng | |
| 31 | 9 | Không tăng | |
| 48 | 9 | Không tăng | |
| 71 | 9 | Tăng 1 | |
| 84 | 9 | Giảm 1 | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 13 | 8 | Không tăng | |
| 21 | 8 | Giảm 1 | |
| 22 | 8 | Không tăng | |
| 25 | 8 | Không tăng | |
| 26 | 8 | Tăng 1 | |
| 74 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
| 79 | 8 | Tăng 1 | |
| 85 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 12 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 5 | 25 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 11 Lần | ||
| 28 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 13 Lần | ||