Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 61 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 28 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 45 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 96 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 29/07/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 61 | 4 Lần | Không tăng | |
| 11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 96 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 44 | 6 | Tăng 1 | |
| 48 | 5 | Giảm 1 | |
| 11 | 4 | Tăng 1 | |
| 40 | 4 | Giảm 1 | |
| 54 | 4 | Tăng 1 | |
| 61 | 4 | Không tăng | |
| 62 | 4 | Giảm 1 | |
| 63 | 4 | Không tăng | |
| 64 | 4 | Không tăng | |
| 70 | 4 | Không tăng | |
| 96 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 75 | 15 | Tăng 1 | |
| 31 | 11 | Không tăng | |
| 35 | 10 | Giảm 1 | |
| 44 | 10 | Tăng 1 | |
| 48 | 10 | Không tăng | |
| 04 | 9 | Giảm 1 | |
| 25 | 9 | Không tăng | |
| 70 | 9 | Không tăng | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 71 | 8 | Không tăng | |
| 85 | 8 | Không tăng | |
| 95 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 11 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 11 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 3 | 27 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 12 Lần | ||