Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
73 | 4 Lần | 4.44% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 26/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 4 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Giảm 1 | |
65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Không tăng | |
97 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 5 | Tăng 1 | |
73 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
02 | 4 | Giảm 1 | |
24 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Giảm 1 | |
82 | 4 | Giảm 1 | |
94 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 12 | Tăng 1 | |
11 | 10 | Không tăng | |
43 | 10 | Giảm 1 | |
49 | 10 | Không tăng | |
82 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
00 | 9 | Không tăng | |
29 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Không tăng | |
46 | 9 | Tăng 1 | |
73 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Giảm 1 | |
24 | 8 | Giảm 1 | |
44 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 4 | 18 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
18 Lần | Giảm 5 | 4 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
27 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 2 | 16 Lần |