Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 03 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 12 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 20 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 97 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 24/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 11 | 3 Lần | Không tăng | |
| 12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 20 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 79 | 3 Lần | Không tăng | |
| 83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 97 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 4 | Tăng 1 | |
| 09 | 4 | Không tăng | |
| 11 | 4 | Giảm 2 | |
| 21 | 4 | Giảm 1 | |
| 26 | 4 | Không tăng | |
| 31 | 4 | Tăng 1 | |
| 47 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Không tăng | |
| 89 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 60 | 10 | Tăng 1 | |
| 83 | 10 | Tăng 1 | |
| 84 | 10 | Giảm 1 | |
| 06 | 9 | Giảm 1 | |
| 07 | 9 | Tăng 1 | |
| 26 | 9 | Không tăng | |
| 48 | 9 | Tăng 1 | |
| 76 | 9 | Giảm 1 | |
| 89 | 9 | Không tăng | |
| 09 | 8 | Không tăng | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Tăng 1 | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 59 | 8 | Giảm 1 | |
| 79 | 8 | Không tăng | |
| 87 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 4 | 22 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 12 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 3 | 8 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 22 Lần | ||