Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
12 4 Lần 4.44%
71 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 04/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
12 4 Lần Tăng 2
71 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 6 Không tăng
12 5 Tăng 1
71 5 Tăng 1
04 4 Tăng 1
22 4 Không tăng
25 4 Không tăng
35 4 Tăng 1
74 4 Tăng 1
82 4 Tăng 1
85 4 Giảm 1
88 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
71 10 Tăng 1
82 10 Không tăng
83 10 Không tăng
12 9 Tăng 2
22 9 Không tăng
74 9 Tăng 1
85 9 Không tăng
89 9 Không tăng
11 8 Không tăng
21 8 Không tăng
31 8 Không tăng
48 8 Giảm 1
53 8 Không tăng
76 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 35: 2 Kỳ
  • 38: 2 Kỳ
  • 04: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
12 Lần Giảm 1
0
Không tăng 19 Lần
18 Lần Không tăng
1
Tăng 1 18 Lần
20 Lần Tăng 1
2
Tăng 1 24 Lần
19 Lần Tăng 1
3
Tăng 1 19 Lần
18 Lần Không tăng
4
Tăng 1 22 Lần
16 Lần Không tăng
5
Không tăng 25 Lần
15 Lần Giảm 2
6
Giảm 1 10 Lần
27 Lần Tăng 2
7
Giảm 3 12 Lần
20 Lần Giảm 3
8
Không tăng 20 Lần
15 Lần Tăng 2
9
Không tăng 11 Lần