Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 5 Lần 5.56%
31 3 Lần 3.33%
47 3 Lần 3.33%
49 3 Lần 3.33%
59 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 29/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 5 Lần Giảm 2
31 3 Lần Giảm 1
47 3 Lần Không tăng
49 3 Lần Không tăng
59 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 7 Không tăng
04 5 Không tăng
31 5 Không tăng
15 4 Không tăng
25 4 Không tăng
27 4 Tăng 1
38 4 Không tăng
84 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 13 Không tăng
31 11 Giảm 1
71 10 Không tăng
82 10 Không tăng
85 10 Không tăng
12 9 Không tăng
22 9 Không tăng
25 9 Không tăng
74 9 Tăng 1
76 9 Giảm 1
83 9 Tăng 1
89 9 Giảm 1
47 8 Không tăng
79 8 Tăng 1
84 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 42: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 2
0
Giảm 6 15 Lần
16 Lần Giảm 1
1
Không tăng 16 Lần
20 Lần Giảm 1
2
Giảm 1 15 Lần
18 Lần Giảm 1
3
Không tăng 15 Lần
17 Lần Tăng 2
4
Không tăng 20 Lần
19 Lần Không tăng
5
Không tăng 29 Lần
12 Lần Giảm 4
6
Tăng 2 20 Lần
22 Lần Tăng 2
7
Không tăng 16 Lần
21 Lần Giảm 1
8
Tăng 2 16 Lần
15 Lần Tăng 2
9
Tăng 3 18 Lần