Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 7 Lần 7.78%
31 4 Lần 4.44%
15 3 Lần 3.33%
47 3 Lần 3.33%
49 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 22/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 7 Lần Tăng 2
31 4 Lần Không tăng
15 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Tăng 1
49 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 7 Không tăng
04 5 Không tăng
31 5 Tăng 1
85 5 Tăng 2
12 4 Không tăng
15 4 Không tăng
25 4 Không tăng
38 4 Không tăng
66 4 Tăng 1
84 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 13 Tăng 2
31 12 Tăng 1
71 10 Tăng 1
76 10 Tăng 1
82 10 Không tăng
85 10 Tăng 2
89 10 Không tăng
12 9 Không tăng
22 9 Giảm 2
25 9 Tăng 1
09 8 Không tăng
21 8 Không tăng
23 8 Không tăng
47 8 Tăng 1
74 8 Giảm 1
83 8 Giảm 1
84 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 49: 3 Kỳ
  • 75: 2 Kỳ
  • 31: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Không tăng
0
Tăng 1 21 Lần
17 Lần Giảm 1
1
Tăng 1 16 Lần
21 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 16 Lần
19 Lần Không tăng
3
Giảm 4 15 Lần
15 Lần Tăng 1
4
Không tăng 20 Lần
19 Lần Tăng 1
5
Không tăng 29 Lần
16 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 18 Lần
20 Lần Giảm 1
7
Tăng 1 16 Lần
22 Lần Tăng 2
8
Giảm 1 14 Lần
13 Lần Giảm 2
9
Không tăng 15 Lần