Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
90 4 Lần 4.44%
04 3 Lần 3.33%
10 3 Lần 3.33%
17 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
55 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 11/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
90 4 Lần Không tăng
04 3 Lần Không tăng
10 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
90 6 Giảm 1
36 5 Tăng 1
43 5 Tăng 1
86 5 Tăng 1
04 4 Không tăng
05 4 Tăng 1
62 4 Không tăng
66 4 Không tăng
95 4 Không tăng
96 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
48 11 Không tăng
44 10 Không tăng
45 10 Không tăng
62 10 Không tăng
96 10 Tăng 1
04 9 Giảm 1
05 9 Tăng 1
35 9 Giảm 1
90 9 Không tăng
11 8 Không tăng
13 8 Không tăng
31 8 Giảm 1
36 8 Tăng 1
43 8 Tăng 1
54 8 Không tăng
61 8 Không tăng
77 8 Không tăng
86 8 Tăng 1
95 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 43: 3 Kỳ
  • 36: 2 Kỳ
  • 91: 2 Kỳ
  • 47: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
15 Lần Không tăng
0
Giảm 1 21 Lần
15 Lần Tăng 1
1
Không tăng 19 Lần
12 Lần Tăng 1
2
Giảm 2 16 Lần
17 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 13 Lần
22 Lần Tăng 3
4
Không tăng 18 Lần
19 Lần Giảm 2
5
Không tăng 24 Lần
19 Lần Giảm 4
6
Tăng 3 24 Lần
18 Lần Giảm 1
7
Tăng 2 17 Lần
17 Lần Tăng 2
8
Tăng 1 15 Lần
26 Lần Giảm 1
9
Giảm 2 13 Lần