Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 3 Lần 3.33%
21 3 Lần 3.33%
38 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 10/12/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 6 Không tăng
21 5 Giảm 1
33 5 Tăng 1
76 5 Giảm 1
09 4 Giảm 1
26 4 Tăng 1
74 4 Tăng 1
79 4 Tăng 1
82 4 Tăng 1
83 4 Tăng 1
84 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
06 11 Không tăng
76 11 Không tăng
84 11 Giảm 1
09 9 Tăng 1
26 9 Không tăng
39 9 Giảm 1
59 9 Không tăng
60 9 Không tăng
83 9 Tăng 1
07 8 Giảm 2
11 8 Không tăng
29 8 Không tăng
48 8 Không tăng
67 8 Không tăng
79 8 Tăng 1
82 8 Tăng 1
89 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 13: 2 Kỳ
  • 79: 2 Kỳ
  • 26: 2 Kỳ
  • 20: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
11 Lần Giảm 1
0
Không tăng 17 Lần
15 Lần Tăng 1
1
Giảm 2 26 Lần
23 Lần Không tăng
2
Tăng 5 18 Lần
22 Lần Tăng 2
3
Tăng 3 23 Lần
19 Lần Giảm 4
4
Tăng 1 22 Lần
15 Lần Giảm 2
5
Giảm 2 8 Lần
14 Lần Không tăng
6
Không tăng 16 Lần
22 Lần Tăng 2
7
Không tăng 14 Lần
24 Lần Tăng 1
8
Giảm 2 14 Lần
15 Lần Tăng 1
9
Giảm 3 22 Lần