Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 10/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
29 | 3 Lần | Tăng 2 | |
81 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 6 | Tăng 1 | |
07 | 5 | Không tăng | |
25 | 5 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Tăng 1 | |
51 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Giảm 1 | |
60 | 4 | Giảm 1 | |
84 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 13 | Không tăng | |
73 | 11 | Không tăng | |
39 | 10 | Không tăng | |
59 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Giảm 1 | |
82 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
08 | 8 | Giảm 1 | |
41 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Tăng 1 | |
62 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 17 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
11 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
12 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
25 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 2 | 28 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 2 | 20 Lần |