Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
69 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
11 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 16/09/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 2
92 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 6 Không tăng
23 4 Không tăng
44 4 Tăng 1
54 4 Tăng 1
61 4 Giảm 2
68 4 Giảm 1
90 4 Tăng 2
96 4 Không tăng
98 4 Tăng 1
99 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 11 Không tăng
31 11 Không tăng
35 10 Không tăng
44 10 Tăng 1
48 10 Tăng 1
54 10 Tăng 1
75 9 Không tăng
06 8 Không tăng
11 8 Không tăng
36 8 Tăng 1
45 8 Không tăng
61 8 Giảm 1
68 8 Không tăng
70 8 Không tăng
84 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 36: 2 Kỳ
  • 54: 3 Kỳ
  • 92: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Tăng 1
0
Tăng 3 14 Lần
23 Lần Giảm 3
1
Giảm 2 21 Lần
17 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 17 Lần
13 Lần Không tăng
3
Giảm 3 17 Lần
21 Lần Tăng 2
4
Tăng 1 21 Lần
15 Lần Không tăng
5
Giảm 2 15 Lần
21 Lần Giảm 3
6
Tăng 2 15 Lần
21 Lần Không tăng
7
Không tăng 20 Lần
11 Lần Tăng 1
8
Tăng 1 22 Lần
21 Lần Tăng 3
9
Giảm 1 18 Lần