Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 3 Lần 3.33%
74 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 21/01/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
74 5 Không tăng
03 4 Tăng 1
12 4 Không tăng
21 4 Tăng 1
22 4 Không tăng
52 4 Không tăng
79 4 Tăng 1
80 4 Tăng 1
83 4 Tăng 1
89 4 Tăng 1
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
83 11 Tăng 1
48 10 Không tăng
84 10 Không tăng
21 9 Tăng 2
82 9 Không tăng
06 8 Không tăng
11 8 Không tăng
17 8 Không tăng
22 8 Không tăng
25 8 Không tăng
26 8 Không tăng
31 8 Không tăng
51 8 Không tăng
60 8 Giảm 1
74 8 Không tăng
81 8 Không tăng
89 8 Tăng 1
98 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 14: 2 Kỳ
  • 80: 2 Kỳ
  • 75: 3 Kỳ
  • 88: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
14 Lần Không tăng
0
Không tăng 15 Lần
18 Lần Tăng 1
1
Giảm 3 19 Lần
17 Lần Không tăng
2
Giảm 2 23 Lần
20 Lần Tăng 1
3
Tăng 2 22 Lần
14 Lần Giảm 2
4
Tăng 1 17 Lần
17 Lần Giảm 1
5
Tăng 1 17 Lần
16 Lần Giảm 1
6
Giảm 1 11 Lần
24 Lần Không tăng
7
Giảm 3 16 Lần
26 Lần Tăng 4
8
Tăng 2 20 Lần
14 Lần Giảm 2
9
Tăng 3 20 Lần