Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 22 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 03 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 17 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 74 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 82 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 07/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 22 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 03 | 3 Lần | Không tăng | |
| 17 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 22 | 5 | Tăng 1 | |
| 31 | 4 | Không tăng | |
| 47 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 77 | 4 | Tăng 1 | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
| 82 | 4 | Tăng 2 | |
| 97 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 83 | 10 | Không tăng | |
| 84 | 10 | Không tăng | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 48 | 9 | Không tăng | |
| 60 | 9 | Giảm 1 | |
| 82 | 9 | Tăng 2 | |
| 09 | 8 | Không tăng | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 17 | 8 | Không tăng | |
| 22 | 8 | Không tăng | |
| 26 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Tăng 1 | |
| 53 | 8 | Tăng 1 | |
| 76 | 8 | Giảm 1 | |
| 89 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 15 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 4 | 25 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 4 | 14 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 19 Lần | ||