Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 21 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 47 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 76 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 12/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 11 | 3 Lần | Không tăng | |
| 21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 47 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 76 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 11 | 5 | Không tăng | |
| 29 | 5 | Không tăng | |
| 71 | 5 | Tăng 2 | |
| 76 | 5 | Tăng 1 | |
| 84 | 5 | Không tăng | |
| 06 | 4 | Tăng 1 | |
| 09 | 4 | Không tăng | |
| 21 | 4 | Tăng 1 | |
| 22 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Không tăng | |
| 47 | 4 | Tăng 1 | |
| 48 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Giảm 1 | |
| 92 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 06 | 11 | Tăng 1 | |
| 07 | 11 | Không tăng | |
| 76 | 11 | Tăng 1 | |
| 84 | 11 | Không tăng | |
| 39 | 10 | Giảm 1 | |
| 59 | 9 | Không tăng | |
| 82 | 9 | Không tăng | |
| 26 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 46 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 60 | 8 | Tăng 1 | |
| 71 | 8 | Tăng 1 | |
| 73 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 13 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 3 | 28 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 3 | 3 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 9 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 4 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 2 | 24 Lần | ||