Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 33 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 24 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 76 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 82 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 05/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 33 | 4 Lần | Không tăng | |
| 11 | 3 Lần | Không tăng | |
| 24 | 3 Lần | Không tăng | |
| 76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 84 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 11 | 5 | Không tăng | |
| 29 | 5 | Tăng 1 | |
| 83 | 5 | Không tăng | |
| 84 | 5 | Tăng 1 | |
| 09 | 4 | Tăng 1 | |
| 22 | 4 | Tăng 1 | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Giảm 1 | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Không tăng | |
| 48 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Tăng 1 | |
| 82 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 07 | 11 | Không tăng | |
| 39 | 11 | Không tăng | |
| 84 | 11 | Tăng 1 | |
| 06 | 10 | Giảm 1 | |
| 76 | 10 | Tăng 2 | |
| 59 | 9 | Không tăng | |
| 81 | 9 | Không tăng | |
| 82 | 9 | Tăng 1 | |
| 26 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Tăng 1 | |
| 45 | 8 | Không tăng | |
| 46 | 8 | Tăng 1 | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 73 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 13 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 4 | 5 | Không tăng | 8 Lần | ||
| 12 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
| 28 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 2 | 26 Lần | ||