Kết quả xổ số Cần Thơ 30-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 30/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 882173 | |||||||||||
Nhất | 81762 | |||||||||||
Nhì | 14804 | |||||||||||
Ba | 45706 | 84950 | ||||||||||
Tư | 31789 | 57400 | 97137 | 51313 | ||||||||
67170 | 55825 | 82353 | ||||||||||
Năm | 7224 | |||||||||||
Sáu | 5615 | 9785 | 6118 | |||||||||
Bảy | 626 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 00 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 25, 24, 26 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 61 |
7 | 73, 70 |
8 | 89, 85 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 00, 70 |
1 | 61 |
2 | 62 |
3 | 73, 13, 53 |
4 | 04, 24 |
5 | 25, 15, 85 |
6 | 06, 26 |
7 | 37 |
8 | 18 |
9 | 89 |