Kết quả xổ số Cần Thơ 16-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 16/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 432911 | |||||||||||
Nhất | 00961 | |||||||||||
Nhì | 69426 | |||||||||||
Ba | 70010 | 74450 | ||||||||||
Tư | 05424 | 64929 | 21988 | 63568 | ||||||||
90643 | 62690 | 57274 | ||||||||||
Năm | 7842 | |||||||||||
Sáu | 9462 | 4787 | 9344 | |||||||||
Bảy | 909 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 26, 24, 29 |
3 | |
4 | 43, 42, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 61, 68, 62 |
7 | 74 |
8 | 88, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 50, 90 |
1 | 11, 61 |
2 | 42, 62 |
3 | 43 |
4 | 24, 74, 44 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 87, 57 |
8 | 88, 68 |
9 | 29, 09 |