Kết quả xổ số Cần Thơ 16-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 580238 | |||||||||||
| Nhất | 66577 | |||||||||||
| Nhì | 00737 | |||||||||||
| Ba | 75393 | 59509 | ||||||||||
| Tư | 13645 | 68223 | 23383 | 34499 | ||||||||
| 39083 | 93012 | 49187 | ||||||||||
| Năm | 8008 | |||||||||||
| Sáu | 3738 | 0397 | 2023 | |||||||||
| Bảy | 370 | |||||||||||
| Tám | 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 38, 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 77, 70, 79 |
| 8 | 83, 83, 87 |
| 9 | 93, 99, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | |
| 2 | 12 |
| 3 | 93, 23, 83, 83, 23 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | |
| 7 | 77, 37, 87, 97 |
| 8 | 38, 08, 38 |
| 9 | 09, 99, 79 |