Kết quả xổ số Cần Thơ 15-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 15/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 914663 | |||||||||||
| Nhất | 26773 | |||||||||||
| Nhì | 20005 | |||||||||||
| Ba | 49904 | 74805 | ||||||||||
| Tư | 91636 | 90161 | 82329 | 15513 | ||||||||
| 06794 | 88468 | 82783 | ||||||||||
| Năm | 7242 | |||||||||||
| Sáu | 1316 | 2027 | 2283 | |||||||||
| Bảy | 618 | |||||||||||
| Tám | 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 63, 61, 68, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 63, 73, 13, 83, 83 |
| 4 | 04, 94, 64 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 36, 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 18 |
| 9 | 29 |