Kết quả xổ số Cần Thơ 15-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 15/04/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 985394 | |||||||||||
Nhất | 78370 | |||||||||||
Nhì | 63501 | |||||||||||
Ba | 47311 | 39809 | ||||||||||
Tư | 67011 | 67612 | 42763 | 52586 | ||||||||
19658 | 65111 | 14563 | ||||||||||
Năm | 9831 | |||||||||||
Sáu | 1411 | 8476 | 3167 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 11, 12, 11, 11, 17 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 63, 63, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 11, 11, 11, 31, 11 |
2 | 12 |
3 | 63, 63 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 86, 76 |
7 | 67, 17 |
8 | 58 |
9 | 09, 29 |