Kết quả xổ số Cần Thơ 12-03-2014
Kết quả sổ xố ngày - 12/03/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 175201 | |||||||||||
Nhất | 27757 | |||||||||||
Nhì | 16525 | |||||||||||
Ba | 24913 | 27327 | ||||||||||
Tư | 14312 | 97732 | 23047 | 87544 | ||||||||
29316 | 64256 | 93680 | ||||||||||
Năm | 2792 | |||||||||||
Sáu | 4665 | 7744 | 1570 | |||||||||
Bảy | 169 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 12, 16 |
2 | 25, 27 |
3 | 32 |
4 | 47, 44, 44 |
5 | 57, 56, 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 01 |
2 | 12, 32, 92, 52 |
3 | 13 |
4 | 44, 44 |
5 | 25, 65 |
6 | 16, 56 |
7 | 57, 27, 47 |
8 | |
9 | 69 |