Kết quả xổ số Cần Thơ 05-04-2023
Kết quả sổ xố ngày - 05/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 011269 | |||||||||||
Nhất | 13984 | |||||||||||
Nhì | 54345 | |||||||||||
Ba | 38665 | 79292 | ||||||||||
Tư | 43155 | 20569 | 50124 | 43075 | ||||||||
83607 | 48099 | 66323 | ||||||||||
Năm | 4917 | |||||||||||
Sáu | 9112 | 1648 | 8593 | |||||||||
Bảy | 786 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 12 |
2 | 24, 23 |
3 | |
4 | 45, 48 |
5 | 55 |
6 | 69, 65, 69 |
7 | 75 |
8 | 84, 86, 80 |
9 | 92, 99, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 92, 12 |
3 | 23, 93 |
4 | 84, 24 |
5 | 45, 65, 55, 75 |
6 | 86 |
7 | 07, 17 |
8 | 48 |
9 | 69, 69, 99 |