Kết quả xổ số Cần Thơ 03-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 03/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 786266 | |||||||||||
Nhất | 70600 | |||||||||||
Nhì | 55093 | |||||||||||
Ba | 10878 | 69493 | ||||||||||
Tư | 45399 | 72248 | 29988 | 94251 | ||||||||
00328 | 00379 | 82575 | ||||||||||
Năm | 8429 | |||||||||||
Sáu | 6765 | 1014 | 2608 | |||||||||
Bảy | 172 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 66, 65 |
7 | 78, 79, 75, 72 |
8 | 88 |
9 | 93, 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51 |
2 | 72 |
3 | 93, 93, 33 |
4 | 14 |
5 | 75, 65 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 78, 48, 88, 28, 08 |
9 | 99, 79, 29 |