Kết quả xổ số Cần Thơ 02-11-2016
Kết quả sổ xố ngày - 02/11/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 722517 | |||||||||||
Nhất | 14942 | |||||||||||
Nhì | 89316 | |||||||||||
Ba | 23798 | 68990 | ||||||||||
Tư | 06459 | 45099 | 18163 | 16568 | ||||||||
59357 | 80837 | 10978 | ||||||||||
Năm | 5586 | |||||||||||
Sáu | 0801 | 1757 | 4950 | |||||||||
Bảy | 109 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 17, 16 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 59, 57, 57, 50 |
6 | 63, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 98, 90, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 50 |
1 | 01 |
2 | 42 |
3 | 63 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 57, 37, 57 |
8 | 98, 68, 78 |
9 | 59, 99, 09 |