Kết quả xổ số Cần Thơ 02-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 991017 | |||||||||||
Nhất | 54286 | |||||||||||
Nhì | 96279 | |||||||||||
Ba | 86160 | 69723 | ||||||||||
Tư | 33213 | 55690 | 01854 | 18297 | ||||||||
29235 | 09011 | 39801 | ||||||||||
Năm | 9456 | |||||||||||
Sáu | 7452 | 0046 | 4571 | |||||||||
Bảy | 493 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 17, 13, 11 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 56, 52 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 90 |
1 | 11, 01, 71 |
2 | 52 |
3 | 23, 13, 93, 03 |
4 | 54 |
5 | 35 |
6 | 86, 56, 46 |
7 | 17, 97 |
8 | |
9 | 79 |