Kết quả xổ số Cần Thơ 02-05-2012
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 931666 | |||||||||||
| Nhất | 36125 | |||||||||||
| Nhì | 57914 | |||||||||||
| Ba | 07859 | 68091 | ||||||||||
| Tư | 02201 | 60081 | 45441 | 50048 | ||||||||
| 75171 | 30934 | 52509 | ||||||||||
| Năm | 5332 | |||||||||||
| Sáu | 5300 | 8871 | 0704 | |||||||||
| Bảy | 615 | |||||||||||
| Tám | 74 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00, 04 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 71, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 91, 01, 81, 41, 71, 71 |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 14, 34, 04, 74 |
| 5 | 25, 15 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 48 |
| 9 | 59, 09 |