Kết quả xổ số Cần Thơ 02-01-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/01/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 475568 | |||||||||||
Nhất | 01467 | |||||||||||
Nhì | 49285 | |||||||||||
Ba | 07883 | 80922 | ||||||||||
Tư | 04776 | 10001 | 74798 | 91544 | ||||||||
68617 | 52458 | 48585 | ||||||||||
Năm | 1694 | |||||||||||
Sáu | 8914 | 0342 | 0021 | |||||||||
Bảy | 189 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 14 |
2 | 22, 21 |
3 | |
4 | 44, 42, 48 |
5 | 58 |
6 | 68, 67 |
7 | 76 |
8 | 85, 83, 85, 89 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 01, 21 |
2 | 22, 42 |
3 | 83 |
4 | 44, 94, 14 |
5 | 85, 85 |
6 | 76 |
7 | 67, 17 |
8 | 68, 98, 58, 48 |
9 | 89 |