Kết quả xổ số Cần Thơ 28-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 28/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193094 | |||||||||||
Nhất | 53543 | |||||||||||
Nhì | 81493 | |||||||||||
Ba | 80021 | 29929 | ||||||||||
Tư | 99808 | 64964 | 36929 | 40243 | ||||||||
28356 | 22302 | 90878 | ||||||||||
Năm | 9560 | |||||||||||
Sáu | 2113 | 1792 | 3425 | |||||||||
Bảy | 143 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 29, 29, 25 |
3 | |
4 | 43, 43, 43 |
5 | 56 |
6 | 64, 60 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 94, 93, 92, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21 |
2 | 02, 92 |
3 | 43, 93, 43, 13, 43 |
4 | 94, 64, 94 |
5 | 25 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 08, 78 |
9 | 29, 29 |