Kết quả xổ số Cần Thơ 28-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 28/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474568 | |||||||||||
Nhất | 06203 | |||||||||||
Nhì | 01515 | |||||||||||
Ba | 72060 | 82472 | ||||||||||
Tư | 74594 | 60028 | 60288 | 11744 | ||||||||
75725 | 17108 | 17631 | ||||||||||
Năm | 3233 | |||||||||||
Sáu | 3427 | 1814 | 9170 | |||||||||
Bảy | 408 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 08 |
1 | 15, 14 |
2 | 28, 25, 27 |
3 | 31, 33 |
4 | 44, 47 |
5 | |
6 | 68, 60 |
7 | 72, 70 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 31 |
2 | 72 |
3 | 03, 33 |
4 | 94, 44, 14 |
5 | 15, 25 |
6 | |
7 | 27, 47 |
8 | 68, 28, 88, 08, 08 |
9 |