Kết quả xổ số Cần Thơ 10-01-2024
Kết quả sổ xố ngày - 10/01/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 885120 | |||||||||||
Nhất | 48567 | |||||||||||
Nhì | 27305 | |||||||||||
Ba | 59365 | 03595 | ||||||||||
Tư | 31218 | 08968 | 82786 | 82470 | ||||||||
35352 | 86514 | 82541 | ||||||||||
Năm | 7299 | |||||||||||
Sáu | 1597 | 8575 | 0170 | |||||||||
Bảy | 807 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18, 14 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 67, 65, 68 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 86 |
9 | 95, 99, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70, 70 |
1 | 41 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 05, 65, 95, 75 |
6 | 86 |
7 | 67, 97, 07 |
8 | 18, 68 |
9 | 99, 39 |