Kết quả xổ số Cần Thơ 06-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 06/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942349 | |||||||||||
Nhất | 96790 | |||||||||||
Nhì | 85794 | |||||||||||
Ba | 15935 | 46964 | ||||||||||
Tư | 22392 | 47215 | 10812 | 03837 | ||||||||
62631 | 66492 | 01900 | ||||||||||
Năm | 2410 | |||||||||||
Sáu | 6137 | 1321 | 8035 | |||||||||
Bảy | 021 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 12, 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 35, 37, 31, 37, 35 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 94, 92, 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 00, 10 |
1 | 31, 21, 21, 91 |
2 | 92, 12, 92 |
3 | |
4 | 94, 64 |
5 | 35, 15, 35 |
6 | |
7 | 37, 37 |
8 | |
9 | 49 |