Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 15/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 3 Lần | Giảm 1 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
44 | 3 Lần | Tăng 2 | |
45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
59 | 3 Lần | Không tăng | |
71 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
49 | 7 | Tăng 1 | |
11 | 6 | Tăng 1 | |
06 | 5 | Không tăng | |
41 | 5 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Tăng 1 | |
99 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 12 | Tăng 1 | |
60 | 11 | Tăng 1 | |
43 | 10 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
49 | 9 | Tăng 1 | |
71 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Tăng 1 | |
81 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Giảm 1 | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 26 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
9 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
31 Lần | Tăng 6 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 14 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 5 | 9 | Giảm 1 | 23 Lần |