Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 02/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
60 | 3 Lần | Tăng 1 | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 5 | Giảm 1 | |
39 | 5 | Tăng 1 | |
59 | 5 | Tăng 1 | |
62 | 5 | Không tăng | |
73 | 5 | Không tăng | |
76 | 5 | Không tăng | |
06 | 4 | Tăng 1 | |
42 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 11 | Không tăng | |
41 | 11 | Không tăng | |
65 | 11 | Không tăng | |
73 | 11 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
82 | 10 | Không tăng | |
46 | 9 | Giảm 1 | |
59 | 9 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Tăng 1 | |
45 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Giảm 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Giảm 1 | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
9 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 22 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 3 | Không tăng | 18 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 7 | 16 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 9 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 26 Lần |