Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cần Thơ đến 15/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Tăng 2 | |
33 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
84 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Giảm 1 | |
11 | 4 | Tăng 2 | |
29 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Tăng 2 | |
33 | 4 | Tăng 1 | |
39 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Giảm 1 | |
83 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 11 | Không tăng | |
07 | 11 | Không tăng | |
84 | 11 | Không tăng | |
39 | 10 | Không tăng | |
59 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Giảm 1 | |
76 | 9 | Giảm 1 | |
08 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Tăng 1 | |
46 | 8 | Tăng 1 | |
53 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 4 | 14 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 2 | 26 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 9 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 15 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
27 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 4 | 22 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 23 Lần |