Xổ số Cần Thơ 200 ngày – Kết quả XSCT 200 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 151115 | |||||||||||
Nhất | 32453 | |||||||||||
Nhì | 33211 | |||||||||||
Ba | 74546 | 19646 | ||||||||||
Tư | 88544 | 84082 | 75649 | 01432 | ||||||||
50552 | 02302 | 48445 | ||||||||||
Năm | 0269 | |||||||||||
Sáu | 6044 | 5960 | 2555 | |||||||||
Bảy | 673 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 46, 46, 44, 49, 45, 44 |
5 | 53, 52, 55 |
6 | 69, 60 |
7 | 73, 71 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 71 |
2 | 82, 32, 52, 02 |
3 | 53, 73 |
4 | 44, 44 |
5 | 15, 45, 55 |
6 | 46, 46 |
7 | |
8 | |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 608713 | |||||||||||
Nhất | 56875 | |||||||||||
Nhì | 36759 | |||||||||||
Ba | 14453 | 10906 | ||||||||||
Tư | 77713 | 41134 | 75772 | 02621 | ||||||||
19260 | 89319 | 89420 | ||||||||||
Năm | 9379 | |||||||||||
Sáu | 5912 | 4841 | 4582 | |||||||||
Bảy | 771 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 13, 19, 12 |
2 | 21, 20, 29 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 79, 71 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 21, 41, 71 |
2 | 72, 12, 82 |
3 | 13, 53, 13 |
4 | 34 |
5 | 75 |
6 | 06 |
7 | |
8 | |
9 | 59, 19, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 361511 | |||||||||||
Nhất | 02899 | |||||||||||
Nhì | 79638 | |||||||||||
Ba | 98447 | 69529 | ||||||||||
Tư | 50132 | 41244 | 54297 | 56461 | ||||||||
75982 | 72866 | 22524 | ||||||||||
Năm | 0470 | |||||||||||
Sáu | 4599 | 5106 | 1516 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 29, 24, 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 44, 48 |
5 | |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 11, 61 |
2 | 32, 82 |
3 | |
4 | 44, 24 |
5 | |
6 | 66, 06, 16 |
7 | 47, 97 |
8 | 38, 48 |
9 | 99, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 784240 | |||||||||||
Nhất | 19421 | |||||||||||
Nhì | 86781 | |||||||||||
Ba | 31143 | 63017 | ||||||||||
Tư | 77632 | 92163 | 66907 | 48205 | ||||||||
27409 | 71759 | 87141 | ||||||||||
Năm | 9048 | |||||||||||
Sáu | 5577 | 0343 | 7645 | |||||||||
Bảy | 349 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 81, 41 |
2 | 32 |
3 | 43, 63, 43, 23 |
4 | |
5 | 05, 45 |
6 | |
7 | 17, 07, 77 |
8 | 48 |
9 | 09, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 983776 | |||||||||||
Nhất | 44659 | |||||||||||
Nhì | 65195 | |||||||||||
Ba | 21520 | 99628 | ||||||||||
Tư | 88102 | 28128 | 46771 | 92211 | ||||||||
03377 | 30404 | 01147 | ||||||||||
Năm | 6045 | |||||||||||
Sáu | 0864 | 3557 | 7580 | |||||||||
Bảy | 790 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 90 |
1 | 71, 11 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 04, 64 |
5 | 95, 45 |
6 | 76 |
7 | 77, 47, 57 |
8 | 28, 28, 68 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 389854 | |||||||||||
Nhất | 93985 | |||||||||||
Nhì | 99741 | |||||||||||
Ba | 74649 | 60341 | ||||||||||
Tư | 81824 | 31408 | 75111 | 90251 | ||||||||
25580 | 80383 | 84530 | ||||||||||
Năm | 7299 | |||||||||||
Sáu | 2911 | 2305 | 7418 | |||||||||
Bảy | 322 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 85, 80, 83 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 41, 41, 11, 51, 11 |
2 | 22 |
3 | 83 |
4 | 54, 24 |
5 | 85, 05 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 08, 18 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 565797 | |||||||||||
Nhất | 10911 | |||||||||||
Nhì | 30366 | |||||||||||
Ba | 18346 | 14117 | ||||||||||
Tư | 82708 | 81767 | 39259 | 17453 | ||||||||
00094 | 51962 | 18485 | ||||||||||
Năm | 3368 | |||||||||||
Sáu | 5249 | 7506 | 1255 | |||||||||
Bảy | 715 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 53, 55 |
6 | 66, 67, 62, 68, 63 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 62 |
3 | 53, 63 |
4 | 94 |
5 | 85, 55, 15 |
6 | 66, 46, 06 |
7 | 97, 17, 67 |
8 | 08, 68 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 351306 | |||||||||||
Nhất | 33743 | |||||||||||
Nhì | 03931 | |||||||||||
Ba | 42079 | 03505 | ||||||||||
Tư | 69076 | 23098 | 30696 | 13754 | ||||||||
26976 | 60237 | 02341 | ||||||||||
Năm | 7616 | |||||||||||
Sáu | 4491 | 4326 | 3157 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 41 |
5 | 54, 57 |
6 | 61 |
7 | 79, 76, 76, 78 |
8 | |
9 | 98, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 41, 91, 61 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 54 |
5 | 05 |
6 | 06, 76, 96, 76, 16, 26 |
7 | 37, 57 |
8 | 98, 78 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 273288 | |||||||||||
Nhất | 75386 | |||||||||||
Nhì | 02343 | |||||||||||
Ba | 51801 | 16988 | ||||||||||
Tư | 44673 | 07283 | 54124 | 89388 | ||||||||
91665 | 25049 | 36906 | ||||||||||
Năm | 6994 | |||||||||||
Sáu | 1266 | 1881 | 5026 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | |
2 | 24, 26, 24 |
3 | |
4 | 43, 49 |
5 | |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 88, 86, 88, 83, 88, 81 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 81 |
2 | |
3 | 43, 73, 83 |
4 | 24, 94, 24 |
5 | 65 |
6 | 86, 06, 66, 26 |
7 | |
8 | 88, 88, 88 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 437148 | |||||||||||
Nhất | 86830 | |||||||||||
Nhì | 24120 | |||||||||||
Ba | 52084 | 06871 | ||||||||||
Tư | 08919 | 58201 | 34812 | 34490 | ||||||||
96880 | 31695 | 24462 | ||||||||||
Năm | 6549 | |||||||||||
Sáu | 9208 | 9456 | 7972 | |||||||||
Bảy | 900 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 48, 49, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 80 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 90, 80, 00 |
1 | 71, 01 |
2 | 12, 62, 72 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 95 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 48, 08 |
9 | 19, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 388089 | |||||||||||
Nhất | 26000 | |||||||||||
Nhì | 99391 | |||||||||||
Ba | 79195 | 60463 | ||||||||||
Tư | 59665 | 67305 | 30382 | 03905 | ||||||||
31604 | 14399 | 12460 | ||||||||||
Năm | 4519 | |||||||||||
Sáu | 4393 | 1073 | 0174 | |||||||||
Bảy | 791 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 04 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 63, 65, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | 89, 82 |
9 | 91, 95, 99, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 91, 91 |
2 | 82, 22 |
3 | 63, 93, 73 |
4 | 04, 74 |
5 | 95, 65, 05, 05 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 89, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 268642 | |||||||||||
Nhất | 23267 | |||||||||||
Nhì | 91477 | |||||||||||
Ba | 77657 | 91472 | ||||||||||
Tư | 14451 | 37303 | 05196 | 68214 | ||||||||
44025 | 59594 | 22694 | ||||||||||
Năm | 2270 | |||||||||||
Sáu | 6448 | 4919 | 7832 | |||||||||
Bảy | 091 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 42, 48, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 77, 72, 70 |
8 | |
9 | 96, 94, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51, 91 |
2 | 42, 72, 32 |
3 | 03, 43 |
4 | 14, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 96 |
7 | 67, 77, 57 |
8 | 48 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 695165 | |||||||||||
Nhất | 33056 | |||||||||||
Nhì | 57615 | |||||||||||
Ba | 82842 | 19971 | ||||||||||
Tư | 34760 | 65943 | 13776 | 59035 | ||||||||
70143 | 58021 | 47951 | ||||||||||
Năm | 6481 | |||||||||||
Sáu | 6173 | 5798 | 1318 | |||||||||
Bảy | 547 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 42, 43, 43, 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 65, 60 |
7 | 71, 76, 73, 78 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71, 21, 51, 81 |
2 | 42 |
3 | 43, 43, 73 |
4 | |
5 | 65, 15, 35 |
6 | 56, 76 |
7 | 47 |
8 | 98, 18, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 377467 | |||||||||||
Nhất | 13109 | |||||||||||
Nhì | 42698 | |||||||||||
Ba | 45272 | 35929 | ||||||||||
Tư | 40328 | 19830 | 86096 | 37446 | ||||||||
16629 | 78958 | 57833 | ||||||||||
Năm | 9714 | |||||||||||
Sáu | 8261 | 7602 | 4778 | |||||||||
Bảy | 823 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 14 |
2 | 29, 28, 29, 23 |
3 | 30, 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 78 |
8 | |
9 | 98, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61 |
2 | 72, 02 |
3 | 33, 23 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 96, 46 |
7 | 67, 97 |
8 | 98, 28, 58, 78 |
9 | 09, 29, 29 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593381 | |||||||||||
Nhất | 59660 | |||||||||||
Nhì | 24551 | |||||||||||
Ba | 93755 | 50956 | ||||||||||
Tư | 43827 | 75480 | 22802 | 13574 | ||||||||
95910 | 84753 | 28583 | ||||||||||
Năm | 0386 | |||||||||||
Sáu | 8711 | 7560 | 9740 | |||||||||
Bảy | 693 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 55, 56, 53 |
6 | 60, 60 |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 83, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 10, 60, 40 |
1 | 81, 51, 11, 31 |
2 | 02 |
3 | 53, 83, 93 |
4 | 74 |
5 | 55 |
6 | 56, 86 |
7 | 27 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 497230 | |||||||||||
Nhất | 95081 | |||||||||||
Nhì | 13475 | |||||||||||
Ba | 63604 | 47626 | ||||||||||
Tư | 41772 | 85700 | 01511 | 87720 | ||||||||
23917 | 63258 | 09998 | ||||||||||
Năm | 2417 | |||||||||||
Sáu | 5390 | 9451 | 0596 | |||||||||
Bảy | 987 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 58, 51 |
6 | |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 90, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 20, 90 |
1 | 81, 11, 51 |
2 | 72 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 75 |
6 | 26, 96 |
7 | 17, 17, 87 |
8 | 58, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 614920 | |||||||||||
Nhất | 73082 | |||||||||||
Nhì | 77003 | |||||||||||
Ba | 73786 | 44669 | ||||||||||
Tư | 54138 | 25578 | 49367 | 61493 | ||||||||
34632 | 72482 | 49976 | ||||||||||
Năm | 9406 | |||||||||||
Sáu | 8963 | 6031 | 7396 | |||||||||
Bảy | 245 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 38, 32, 31, 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 82, 86, 82 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31 |
2 | 82, 32, 82 |
3 | 03, 93, 63 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 86, 76, 06, 96 |
7 | 67 |
8 | 38, 78, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 687013 | |||||||||||
Nhất | 35892 | |||||||||||
Nhì | 66088 | |||||||||||
Ba | 33346 | 68722 | ||||||||||
Tư | 12430 | 24611 | 74638 | 88300 | ||||||||
16987 | 67900 | 70031 | ||||||||||
Năm | 1910 | |||||||||||
Sáu | 8840 | 7312 | 6699 | |||||||||
Bảy | 493 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 11, 10, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 00, 10, 40, 20 |
1 | 11, 31 |
2 | 92, 22, 12 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | |
6 | 46 |
7 | 87 |
8 | 88, 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783120 | |||||||||||
Nhất | 46744 | |||||||||||
Nhì | 45162 | |||||||||||
Ba | 80195 | 93411 | ||||||||||
Tư | 14693 | 23444 | 73806 | 33969 | ||||||||
67749 | 22968 | 50878 | ||||||||||
Năm | 6715 | |||||||||||
Sáu | 6333 | 3586 | 3914 | |||||||||
Bảy | 201 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 15, 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 01 |
2 | 62 |
3 | 93, 33, 13 |
4 | 44, 44, 14 |
5 | 95, 15 |
6 | 06, 86 |
7 | |
8 | 68, 78 |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 406067 | |||||||||||
Nhất | 40779 | |||||||||||
Nhì | 39045 | |||||||||||
Ba | 54317 | 19386 | ||||||||||
Tư | 63849 | 48894 | 00420 | 43535 | ||||||||
46701 | 38727 | 46645 | ||||||||||
Năm | 1429 | |||||||||||
Sáu | 2735 | 8805 | 1064 | |||||||||
Bảy | 499 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 45, 49, 45 |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 01 |
2 | |
3 | |
4 | 94, 64 |
5 | 45, 35, 45, 35, 05 |
6 | 86 |
7 | 67, 17, 27 |
8 | |
9 | 79, 49, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546658 | |||||||||||
Nhất | 95113 | |||||||||||
Nhì | 00302 | |||||||||||
Ba | 59726 | 24569 | ||||||||||
Tư | 50297 | 68373 | 53036 | 74647 | ||||||||
24661 | 91043 | 98124 | ||||||||||
Năm | 8806 | |||||||||||
Sáu | 9457 | 9504 | 7114 | |||||||||
Bảy | 842 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 02, 42 |
3 | 13, 73, 43 |
4 | 24, 04, 14 |
5 | 65 |
6 | 26, 36, 06 |
7 | 97, 47, 57 |
8 | 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 893804 | |||||||||||
Nhất | 85691 | |||||||||||
Nhì | 15540 | |||||||||||
Ba | 67562 | 82958 | ||||||||||
Tư | 06334 | 47892 | 67371 | 92779 | ||||||||
49417 | 83660 | 98093 | ||||||||||
Năm | 4025 | |||||||||||
Sáu | 9362 | 8141 | 2494 | |||||||||
Bảy | 491 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 41 |
5 | 58 |
6 | 62, 60, 62 |
7 | 71, 79 |
8 | 83 |
9 | 91, 92, 93, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 91, 71, 41, 91 |
2 | 62, 92, 62 |
3 | 93, 83 |
4 | 04, 34, 94 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 58 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 159235 | |||||||||||
Nhất | 06756 | |||||||||||
Nhì | 78110 | |||||||||||
Ba | 67713 | 25202 | ||||||||||
Tư | 38658 | 01868 | 55803 | 54988 | ||||||||
69301 | 70774 | 81671 | ||||||||||
Năm | 2460 | |||||||||||
Sáu | 2485 | 0489 | 3814 | |||||||||
Bảy | 980 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 01, 00 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | |
3 | 35 |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | 68, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 88, 85, 89, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 80, 00 |
1 | 01, 71 |
2 | 02 |
3 | 13, 03 |
4 | 74, 14 |
5 | 35, 85 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 58, 68, 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 869129 | |||||||||||
Nhất | 94545 | |||||||||||
Nhì | 73738 | |||||||||||
Ba | 92318 | 88329 | ||||||||||
Tư | 75665 | 00337 | 75915 | 01357 | ||||||||
65436 | 27012 | 71044 | ||||||||||
Năm | 8077 | |||||||||||
Sáu | 7410 | 1181 | 4095 | |||||||||
Bảy | 594 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15, 12, 10 |
2 | 29, 29 |
3 | 38, 37, 36 |
4 | 45, 44 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 44, 94 |
5 | 45, 65, 15, 95 |
6 | 36 |
7 | 37, 57, 77 |
8 | 38, 18 |
9 | 29, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 984761 | |||||||||||
Nhất | 82811 | |||||||||||
Nhì | 79450 | |||||||||||
Ba | 28369 | 56970 | ||||||||||
Tư | 45976 | 02066 | 37926 | 91393 | ||||||||
83871 | 62090 | 18642 | ||||||||||
Năm | 9231 | |||||||||||
Sáu | 0550 | 8718 | 0218 | |||||||||
Bảy | 137 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 26 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 50, 50 |
6 | 61, 69, 66 |
7 | 70, 76, 71 |
8 | |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 90, 50 |
1 | 61, 11, 71, 31 |
2 | 42 |
3 | 93 |
4 | |
5 | |
6 | 76, 66, 26 |
7 | 37 |
8 | 18, 18 |
9 | 69, 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 604890 | |||||||||||
Nhất | 22992 | |||||||||||
Nhì | 84560 | |||||||||||
Ba | 78337 | 08923 | ||||||||||
Tư | 80581 | 60389 | 38436 | 29573 | ||||||||
98728 | 21221 | 70061 | ||||||||||
Năm | 5460 | |||||||||||
Sáu | 9658 | 1987 | 9935 | |||||||||
Bảy | 908 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 23, 28, 21 |
3 | 37, 36, 35 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 60, 61, 60 |
7 | 73 |
8 | 81, 89, 87, 81 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 60 |
1 | 81, 21, 61, 81 |
2 | 92 |
3 | 23, 73 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37, 87 |
8 | 28, 58, 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 959895 | |||||||||||
Nhất | 81282 | |||||||||||
Nhì | 45247 | |||||||||||
Ba | 15142 | 81195 | ||||||||||
Tư | 68632 | 52592 | 22455 | 73502 | ||||||||
69831 | 74732 | 75205 | ||||||||||
Năm | 8215 | |||||||||||
Sáu | 5764 | 4137 | 2039 | |||||||||
Bảy | 904 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 04 |
1 | 15, 15 |
2 | |
3 | 32, 31, 32, 37, 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 55 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 95, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 82, 42, 32, 92, 02, 32 |
3 | |
4 | 64, 04 |
5 | 95, 95, 55, 05, 15, 15 |
6 | |
7 | 47, 37 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 188761 | |||||||||||
Nhất | 92574 | |||||||||||
Nhì | 27495 | |||||||||||
Ba | 63569 | 99790 | ||||||||||
Tư | 21359 | 99804 | 77585 | 96171 | ||||||||
34111 | 61073 | 21048 | ||||||||||
Năm | 0277 | |||||||||||
Sáu | 3669 | 3630 | 1743 | |||||||||
Bảy | 999 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 48, 43 |
5 | 59 |
6 | 61, 69, 69 |
7 | 74, 71, 73, 77 |
8 | 85 |
9 | 95, 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 61, 71, 11 |
2 | |
3 | 73, 43 |
4 | 74, 04, 24 |
5 | 95, 85 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 48 |
9 | 69, 59, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 418150 | |||||||||||
Nhất | 34415 | |||||||||||
Nhì | 60424 | |||||||||||
Ba | 34628 | 57360 | ||||||||||
Tư | 98024 | 88492 | 79092 | 29732 | ||||||||
39044 | 96522 | 05275 | ||||||||||
